speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SOS 1: |
KSNB 1: |
Jan Prins | 2098 | 1994 | 28.5 / 34 | 25.5 / 29 | 1 | | 1 | extern | | | 1 | passief | |
Lisanne Taams | 2058 | 2032 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 101 | | 2 | passief | | | 1 | passief | |
Arend van de Lagemaat | 2011 | 1970 | 5.0 / 5 | 3.0 / 3 | 51 | | 2 | invaller | | | 1 | passief | |
Seth van der Vegt | 1983 | 1872 | 11.0 / 15 | 10.0 / 14 | 9 | | 2 | invaller | | | 1 | extern | |
Mike Harzevoort | 1951 | 1945 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 103 | | 2 | passief | | | 2 | invaller | |
Amir Banialhosseini | 1947 | 1980 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 105 | | 2 | invaller | | | 2 | extern | |
Henk Dissel | 1943 | 1881 | 10.5 / 15 | 10.5 / 14 | 13 | | 2 | passief | | | 2 | extern | |
Ernesto Bonne Boizan | 1935 | 1932 | 15.0 / 21 | 15.0 / 21 | 3 | | 2 | invaller | | | 3 | invaller | |
Timo Können (dispensatie: +1) | 1887 | 1884 | 9.0 / 10 | 8.0 / 9 | 26 | | 2 | invaller | | | 3 | invaller | |
Ashraf Ibrahim | 1879 | 1843 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 115 | | 2 | passief | | | 3 | passief | |
Amr Wazzan | 1875 | 1704 | 5.0 / 10 | 4.0 / 9 | 47 | | 2 | extern | | | 3 | extern | |
Chris Lutz | 1858 | 1770 | 7.5 / 9 | 7.5 / 9 | 34 | | 2 | invaller | | | 3 | passief | |
Mitchel Wallace | 1856 | 1772 | 5.0 / 10 | 5.0 / 10 | 49 | | 2 | passief | | | 3 | passief | |
Jaap Kamminga (dispensatie: +1) | 1841 | 1874 | 6.5 / 7 | 5.5 / 6 | 40 | | 2 | invaller | | | 3 | passief | |
Peter Hoogakker | 1822 | 1847 | 15.5 / 26 | 14.0 / 23 | 4 | | 2 | invaller | | | 3 | extern | |
Martijn Eefting | 1795 | 1823 | 11.0 / 17 | 9.5 / 14 | 7 | | 2 | extern | | | 4 | extern | |
Hendrik Aldenberg | 1795 | 1746 | 16.5 / 33 | 15.5 / 29 | 5 | | 3 | passief | | | 5 | passief | |
Marcel Scholten | 1790 | 1761 | 11.5 / 21 | 11.0 / 18 | 16 | | 3 | invaller | | | 5 | extern | |
Thom Zwamborn | 1777 | 1657 | 20.5 / 33 | 16.5 / 28 | 2 | | 3 | extern | | | 6 | extern | |
Fred Lucas | 1777 | 1794 | 9.0 / 14 | 9.0 / 14 | 28 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Daniel Weise | 1764 | 1840 | 15.5 / 29 | 13.5 / 27 | 8 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Rob Linssen | 1758 | 1833 | 5.5 / 13 | 3.0 / 8 | 36 | | 4 | extern | | | 7 | passief | |
Peter Das | 1758 | 1733 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 110 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Hans Nijland | 1755 | 1779 | 12.0 / 24 | 11.0 / 21 | 11 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Jos Heesen (dispensatie: +1) | 1742 | 1857 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 96 | | 4 | invaller | | | 7 | passief | |
Rolf Goossen | 1739 | 1735 | 3.0 / 3 | 2.0 / 2 | 67 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Jan Jansen | 1735 | 1652 | 15.0 / 29 | 15.0 / 29 | 10 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Jesse van den Hof | 1734 | 1799 | 15.5 / 25 | 13.5 / 23 | 6 | | 4 | extern | | | 7 | passief | |
Eric van Aart | 1732 | 1798 | 12.0 / 26 | 10.0 / 21 | 20 | | 5 | passief | | | 7 | passief | |
Mattieu Bastiaanse | 1720 | 1693 | 10.0 / 16 | 9.5 / 14 | 18 | | 5 | extern | | | 7 | passief | |
Thomas Ploemacher | 1718 | 1623 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 140 | | 6 | invaller | | | 7 | invaller | |
Chris Regeling | 1716 | 1763 | 13.0 / 33 | 11.5 / 28 | 14 | | 6 | passief | | | 7 | passief | |
Yuri Gassner | 1710 | 1839 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 152 | | 6 | passief | | | 7 | passief | |
John Temming | 1710 | 1757 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 108 | | 6 | invaller | | | 7 | invaller | |
Jeroen Weelink | 1706 | 1807 | 6.5 / 10 | 4.5 / 6 | 45 | | 6 | extern | | | 7 | passief | |
Kees Volkers | 1703 | 1708 | 10.5 / 19 | 10.5 / 19 | 17 | | 6 | passief | | | 7 | passief | |
Mienuk van Osnabrugge | 1703 | | 12.5 / 25 | 12.5 / 23 | 12 | | 6 | extern | | | 7 | extern | |
Fred Jonkman | 1701 | 1746 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 113 | | 7 | invaller | | | 8 | passief | |
Jacco Vermeulen | 1693 | 1795 | 13.0 / 27 | 10.0 / 23 | 21 | | 7 | extern | | | 8 | passief | |
Ronald van Houdt | 1684 | 1696 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 128 | | 8 | invaller | | | 8 | invaller | |
Almer Toby | 1680 | 1716 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 74 | | 8 | invaller | | | 8 | invaller | |
René de Korte (dispensatie: +1) | 1678 | 1711 | 10.5 / 23 | 7.0 / 18 | 22 | | 8 | extern | | | 8 | extern | |
|
SOS 2: |
| | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Antonio Rodríguez | 1674 | | 4.0 / 4 | 3.0 / 3 | 64 | | 9 | passief | | | 9 | passief | |
Wim van Hoek | 1653 | 1684 | 12.0 / 23 | 11.0 / 22 | 19 | | 9 | invaller | | | 9 | extern | |
Victor van Bergenhenegouwen | 1647 | 1749 | 9.5 / 15 | 9.5 / 15 | 27 | | 9 | invaller | | | 10 | passief | |
Gert-Jan van Oostenbrugge | 1639 | 1544 | 4.0 / 7 | 4.0 / 7 | 58 | | 9 | passief | | | 10 | extern | |
Marcel Bijlsma | 1636 | 1621 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 123 | | 9 | invaller | | | 10 | invaller | |
Tom van der Most | 1634 | | 5.0 / 9 | 5.0 / 9 | 52 | | 9 | passief | | | 10 | extern | |
Chris Pearce | 1634 | 1706 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 132 | | 9 | passief | | | 10 | passief | |
Jacques van Gelder | 1623 | 1688 | 4.0 / 6 | 4.0 / 6 | 59 | | 9 | passief | | | 10 | passief | |
Han Gulyás | 1622 | | 10.5 / 20 | 7.5 / 15 | 25 | | 9 | extern | | | 10 | passief | |
Taco Jansonius | 1618 | 1709 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 144 | | 10 | invaller | | | 10 | invaller | |
Wim Mol | 1616 | 1755 | 5.5 / 8 | 4.5 / 7 | 50 | | 10 | extern | | | 10 | extern | |
Henk van Lingen (dispensatie: +2) | 1608 | 1623 | 13.5 / 30 | 12.0 / 28 | 15 | | 10 | passief | | | 10 | passief | |
Steven Ros | 1601 | | 7.5 / 13 | 4.5 / 10 | 37 | | 10 | extern | | | 10 | passief | |
Arjan Houwers | 1578 | 1465 | 9.0 / 17 | 6.0 / 14 | 32 | | 11 | extern | | | 10 | extern | |
Bas Verheijen | 1561 | | 1.0 / 3 | 0.0 / 2 | 87 | | 12 | passief | | | 11 | passief | |
Toon van der Ouderaa | 1547 | 1636 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 107 | | 12 | passief | | | 11 | passief | |
Laurens Pollmann | 1538 | | 12.0 / 21 | 9.5 / 18 | 24 | | 12 | extern | | | 11 | passief | |
Paulus Jansen | 1528 | 1606 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 84 | | 13 | passief | | | 11 | extern | |
Ruth Woning | 1527 | 1575 | 11.5 / 26 | 9.5 / 24 | 30 | | 13 | passief | | | 11 | passief | |
Jaap Bikker (dispensatie: +1) | 1526 | 1677 | 9.0 / 18 | 7.5 / 16 | 33 | | 13 | extern | | | 11 | passief | |
Daniël Wendt (dispensatie: +1) | 1525 | | 10.5 / 22 | 8.5 / 20 | 23 | | 14 | extern | | | 11 | passief | |
Roel de Lange | 1524 | 1655 | 6.0 / 11 | 6.0 / 11 | 48 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Bart van Pagee | 1524 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 100 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Pieter Bakker | 1512 | 1612 | 3.0 / 9 | 3.0 / 9 | 61 | | 15 | invaller | | | 11 | invaller | |
Marien Raat | 1501 | | 1.0 / 3 | 0.0 / 1 | 95 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Jesse Magin | 1500 | 1583 | 4.0 / 7 | 0.0 / 1 | 76 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Mathijs Haerden | 1497 | 1290 | 10.5 / 22 | 9.5 / 21 | 29 | | 15 | extern | | | 11 | passief | |
Arnold van Gelder | 1495 | 1590 | 7.5 / 26 | 6.0 / 22 | 38 | | 16 | passief | | | 11 | passief | |
Geurt van de Wal | 1460 | 1530 | 9.5 / 21 | 8.0 / 18 | 31 | | 16 | passief | | | 11 | extern | |
Tanja Veenstra | 1454 | 1466 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 106 | | 16 | invaller | | | 12 | passief | |
Wouter Visser (dispensatie: +1) | 1441 | 1528 | 7.0 / 12 | 4.0 / 8 | 46 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Daan Guldemond | 1438 | | 6.5 / 13 | 6.0 / 12 | 44 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Freek Bax | 1435 | | 9.0 / 22 | 9.0 / 22 | 35 | | 16 | extern | | | 12 | passief | |
|
SOS 3: |
| | |
Marjolein Swinkels | 1411 | 1564 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 130 | | 17 | wellicht | | | 12 | wellicht | |
Bart Arts | 1406 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 109 | | 17 | passief | | | 12 | passief | |
Stijn Voorhoeve | 1400 | 1249 | 4.5 / 9 | 3.5 / 7 | 53 | | 17 | extern | | | 12 | extern | |
Jozua Sanderse | 1374 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 102 | | 17 | extern | | | 12 | extern | |
Nico van Harten | 1365 | 1492 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 117 | | 17 | passief | | | 12 | passief | |
Jaap-Hein Vruggink | 1344 | 1509 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 119 | | 17 | invaller | | | 12 | passief | |
Johan Kerssies | 1315 | 1607 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 121 | | 17 | passief | | | 12 | passief | |
Douwe de Wit (dispensatie: +1) | 1298 | | 7.0 / 14 | 5.5 / 12 | 43 | | 17 | extern | | | 12 | passief | |
Yorick de Kruik | 1289 | | 2.0 / 11 | 2.0 / 11 | 66 | | 18 | passief | | | 12 | passief | |
René de Ruiter | 1287 | 1352 | 9.5 / 32 | 6.0 / 27 | 41 | | 18 | passief | | | 12 | passief | |
Stephan de Hoop | 1287 | | 6.0 / 17 | 5.0 / 14 | 39 | | 18 | extern | | | 12 | passief | |
Simon Steier | 1283 | | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 60 | | 19 | passief | | | 12 | passief | |
Albert Jansen | 1281 | | 8.0 / 16 | 5.0 / 13 | 42 | | 19 | extern | | | 12 | passief | |
Herman van der Ploeg | 1271 | 1443 | 5.0 / 10 | 3.5 / 8 | 54 | | 20 | extern | | | 12 | passief | |
Piet Koenhein | 1269 | 1348 | 1.5 / 3 | 1.5 / 3 | 75 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Mojtaba Akhavan | 1253 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 135 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Floris Geerts | 1203 | | 3.0 / 11 | 3.0 / 11 | 62 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Thomas op de Coul (dispensatie: +1) | 1200 | | 1.0 / 5 | 1.0 / 1 | 71 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Paul van Gijssel (dispensatie: +2) | 1171 | | 4.0 / 13 | 2.0 / 10 | 57 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Els Goudriaan | 1114 | 1172 | 3.5 / 15 | 2.0 / 11 | 56 | | 20 | extern | | | 12 | invaller | |
Kees van Asperen | 1070 | | 4.0 / 20 | 2.0 / 14 | 63 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Thijs Morel | 1041 | | 2.0 / 12 | 0.0 / 8 | 70 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Arne van Rooijen | 1900 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 88 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Michael Schakelaar | 1705 | | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 78 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Kees Mulder | 1656 | | 3.0 / 3 | 2.0 / 2 | 73 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Marijn Jansen | 1625 | 1532 | 2.0 / 4 | 2.0 / 4 | 68 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Giovanni Testa La Muta | 1591 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 86 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Alasdair Walstra | 1544 | | 3.0 / 6 | 2.0 / 4 | 65 | | 21 | extern | | | 12 | passief | |
Daniël Hoogvliet | 1518 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 91 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Diederik Buitendijk | 1516 | | 2.0 / 3 | 1.0 / 2 | 79 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Youssef Yazami | 1497 | | 2.0 / 2 | 1.0 / 1 | 80 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Geert Hersbach | 1488 | | 2.0 / 3 | 1.0 / 1 | 81 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Jet Mineur | 1487 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 151 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Leon Klute | 1481 | | 6.0 / 8 | 4.0 / 5 | 55 | | 21 | passief | | | 12 | extern | |
Hans Engelbert | 1457 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 89 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Hendrik Bolscher | 1430 | | 2.0 / 4 | 2.0 / 4 | 72 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Luc Ruijsink | 1358 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 112 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Anass Ahmed Ali | 1286 | | 0.5 / 1 | 1.5 / 4 | 90 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Jochem Bevers | 1285 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 127 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Gideon Hoogvliet | 1244 | | 1.0 / 3 | 1.0 / 3 | 83 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Florian Fermin | 1199 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 141 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Paul Villalobos Valdivia | 1182 | | 2.0 / 4 | 1.0 / 3 | 77 | | 21 | passief | | | 12 | extern | |
Giovanni van Basten | 1175 | | 2.0 / 6 | 1.0 / 5 | 69 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Ilaf Damousi | 1143 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 142 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Raymond Fuller | 1136 | | 0.0 / 4 | 0.0 / 2 | 98 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Tomáš Pudil | 1131 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 2 | 120 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Chris Kontaratos | 1118 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 148 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Maikel Haas | 1101 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 143 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Martin Koorn | 1100 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 149 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Jochem Roode | 1100 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 145 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Koen Morel | 1022 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 147 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Özkan Dumlu | 996 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 116 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Kaj Bekkers | 961 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 93 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Yannick Methorst | 878 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 134 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Iris Tjong | 845 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 129 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Marijn Hijlkema | 763 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 125 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Martijn Goor | 730 | | 0.0 / 3 | 0.0 / 2 | 104 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Fabian Buizer | 701 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 136 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Sander van Bentum | 670 | | 0.0 / 3 | 0.0 / 1 | 133 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Laurens Gräve | 642 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 111 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Chiel de Jong | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 92 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Micha Rots | 0 | | 0.0 / 0 | 0.5 / 4 | 126 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Raimon Bach Pareja | 0 | 1724 | 0.0 / 0 | 2.0 / 2 | 118 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Sidou Mahtala | 0 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 94 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Thomas van Oostrum | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 122 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Will Oppo | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 114 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Luke Faber | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 97 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Jack Willemse | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 139 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Peter Teunissen | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 124 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Frank Povel | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 138 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Bahram Al Khamisi | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 137 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Steve van Bennekom | 0 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 0 | 131 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Jovan Botes | 0 | | 2.0 / 2 | 0.0 / 0 | 82 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Vladimir Aleksic | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 153 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Daan Jansen | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 99 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Xander van den Arend | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 146 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Klaas van Dijk | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 85 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Myriam Heijman | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 150 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |