Externe partijen editie 2007-2008:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2008-05-14 | De Rode Loper 2 - Aantepassen (SGS-1B-0708) | | 1 | Ernesto Bonne Boizan
(1941) | Team 2, Bord 1
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | Ton van Ingen
(1973, wit) | Team 2, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Klaas van der Horst
(1880) | Team 2, Bord 3
(, wit) | 0-1 | |
| 4 | Hans Bernink
(1821, wit) | Team 2, Bord 4
() | ½-½ | |
| 5 | Timo Können
(1822) | Team 2, Bord 5
(, wit) | 1-0 | |
| 6 | Abderrahim el Madani
(1743, wit) | Team 2, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | Jaap Kamminga
(1648) | Team 2, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Nico van Harten
(1689, wit) | Team 2, Bord 8
() | 0-1 | |
2008-05-08 | Leusden 2 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Leen Boogaard
(1479) | Bouke van der Spoel
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | André Rietveld
(1571, wit) | Roman Rae Attinger
(1671) | ½-½ | |
| 3 | Joop Zaal
(1288) | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | ½-½ | |
| 4 | Joop van den Broeke
(, wit) | Gerwin van der Kamp
(1466) | 0-1 | |
| 5 | Martijn Larink
() | Arnold van Gelder
(1599, wit) | 0-1 | |
| 6 | Maurice de Graaf
(, wit) | Geurt van de Wal
(1468) | 0-1 | |
| 7 | Henk Oosting
(1349) | Piet Koenhein
(1435, wit) | ½-½ | |
| 8 | Niek Zoontjes
(1223, wit) | René de Ruiter
(1357) | 1-0 | |
2008-04-23 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Pro-0708) | | 1 | Jan Prins
(2102) | Team 1, Bord 1
(, wit) | ½-½ | |
| 2 | Chris Lutz
(1845, wit) | Team 1, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Majnu Michaud
(1812) | Team 1, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Hans Nijland
(1841, wit) | Team 1, Bord 4
() | 1-0 | |
| 5 | Jacco Vermeulen
(1770) | Team 1, Bord 5
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Mike Harzevoort
(1878, wit) | Team 1, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | René Goverde
(1728) | Team 1, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Louis Rutgers
(1836, wit) | Team 1, Bord 8
() | 1-0 | |
2008-04-09 | De Rode Loper 4 - Trio 2 (SGS-3B-0708) | | 1 | Bouke van der Spoel
() | speler afwezig
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | Marcel Kegler
() | 1-0 | |
| 3 | Roman Rae Attinger
(1671) | Jan van Oort
(1458, wit) | ½-½ | |
| 4 | Gerwin van der Kamp
(1466, wit) | Herbert Meinders
() | 1-0 | |
| 5 | Arnold van Gelder
(1599) | John Schat
(1347, wit) | 1-0 | |
| 6 | Geurt van de Wal
(1468, wit) | H. Maas
(1501) | 1-0 | |
| 7 | Piet Koenhein
(1435) | Maarten de Weerd
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | René de Ruiter
(1357, wit) | W. Knol
() | 1-0 | |
2008-04-02 | De Rode Loper 3 - Aantepassen (SGS-2B-0708) | | 1 | Toon van der Ouderaa
(1645) | Team 3, Bord 1
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | Marcel Bijlsma
(1603, wit) | Team 3, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Jos Heesen
(1796) | Team 3, Bord 3
(, wit) | 1-0 | |
| 4 | Kees Volkers
(1725, wit) | Team 3, Bord 4
() | 0-1 | |
| 5 | Bas Peek
() | Team 3, Bord 5
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Martin Lubbers
(1616, wit) | Team 3, Bord 6
() | ½-½ | |
| 7 | Peter Thonen
(1616) | Team 3, Bord 7
(, wit) | 0-1 | |
| 8 | Tanja Veenstra
(1434, wit) | Team 3, Bord 8
() | 0-1 | |
2008-03-26 | De Rode Loper 2 - Aantepassen (SGS-1B-0708) | | 1 | Ernesto Bonne Boizan
(1941) | Team 2, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Ton van Ingen
(1973, wit) | Team 2, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Klaas van der Horst
(1880) | Team 2, Bord 3
(, wit) | 1-0 | |
| 4 | Timo Können
(1785, wit) | Team 2, Bord 4
() | 0-1 | |
| 5 | Hans Bernink
(1821) | Team 2, Bord 5
(, wit) | 1-0 | |
| 6 | Abderrahim el Madani
(1743, wit) | Team 2, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | Jaap Kamminga
(1648) | Team 2, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Nico van Harten
(1705, wit) | Team 2, Bord 8
() | ½-½ | |
2008-03-14 | Hoevelaken 2 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Dirk Veldhuizen
(1754) | Roman Rae Attinger
(1671, wit) | ½-½ | |
| 2 | Mark van Wijk
(, wit) | Bouke van der Spoel
() | 0-1 | |
| 3 | André Klopman
(1510) | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | 0-1 | |
| 4 | Matjan de Haan
(1555, wit) | Gerwin van der Kamp
(1466) | 1-0 | |
| 5 | Jerry Scheerder
() | Arnold van Gelder
(1599, wit) | 0-1 | |
| 6 | Ben van het Erve
(1307, wit) | Geurt van de Wal
(1468) | 0-1 | |
| 7 | Wim Hoebe
(1234) | Piet Koenhein
(1435, wit) | 0-1 | |
| 8 | William Aarts
(, wit) | René de Ruiter
(1357) | 0-1 | |
2008-03-12 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Pro-0708) | | 1 | Jan Prins
(2102) | Team 1, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Chris Lutz
(1845, wit) | Team 1, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Majnu Michaud
(1812) | Team 1, Bord 3
(, wit) | 1-0 | |
| 4 | Antonio Carretero
(1959, wit) | Team 1, Bord 4
() | 1-0 | |
| 5 | Jacco Vermeulen
(1770) | Team 1, Bord 5
(, wit) | ½-½ | |
| 6 | Mike Harzevoort
(1878, wit) | Team 1, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | René Goverde
(1728) | Team 1, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Louis Rutgers
(1836, wit) | Team 1, Bord 8
() | 1-0 | |
2008-02-27 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Beker-0708) | | 1 | Jan Prins
(2102) | Team 1, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Olger van Dijk
(2008, wit) | Team 1, Bord 2
() | ½-½ | |
| 3 | Antonio Carretero
(1959) | Team 1, Bord 3
(, wit) | 0-1 | |
| 4 | Chris Lutz
(1845, wit) | Team 1, Bord 4
() | ½-½ | |
2008-02-27 | De Rode Loper 4 - Het Dikke Torentje 1 (SGS-3B-0708) | | 1 | Roman Rae Attinger
(1671) | Dirk Jan Olthof
(1747, wit) | ½-½ | |
| 2 | Bouke van der Spoel
(, wit) | Jacob Eek
(1797) | ½-½ | |
| 3 | Peter Zwijnenburg
(1718) | Kees de Jong
(1707, wit) | ½-½ | |
| 4 | Gerwin van der Kamp
(1466, wit) | Hans Gevaert
(1618) | ½-½ | |
| 5 | Arnold van Gelder
(1599) | Bert Jan van Oel
(1579, wit) | 0-1 | |
| 6 | Geurt van de Wal
(1468, wit) | Kor Vegter
(1509) | ½-½ | |
| 7 | Piet Koenhein
(1435) | Bob Kat
(1436, wit) | ½-½ | |
| 8 | René de Ruiter
(1357, wit) | Jaap Bood
() | 1-0 | |
2008-02-20 | De Rode Loper 3 - Aantepassen (SGS-2B-0708) | | 1 | John Temming
(1793) | Team 3, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Kees Volkers
(1725, wit) | Team 3, Bord 2
() | ½-½ | |
| 3 | Roman Rae Attinger
(1671) | Team 3, Bord 3
(, wit) | 1-0 | |
| 4 | Toon van der Ouderaa
(1645, wit) | Team 3, Bord 4
() | ½-½ | |
| 5 | Bas Peek
() | Team 3, Bord 5
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Peter Thonen
(1616, wit) | Team 3, Bord 6
() | ½-½ | |
| 7 | Martin Lubbers
(1616) | Team 3, Bord 7
(, wit) | 0-1 | |
| 8 | Tanja Veenstra
(1434, wit) | Team 3, Bord 8
() | 0-1 | |
2008-02-08 | SSC 1922 3 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Anton Hagens
(1559) | Roman Rae Attinger
(1671, wit) | 0-1 | |
| 2 | Rob Prinzen
(1572, wit) | Bouke van der Spoel
() | 0-1 | |
| 3 | Adriaan de Jongh
() | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | 1-0 | |
| 4 | Wim Floor
(1464, wit) | Robert Paul Balder
(1704) | 0-1 | |
| 5 | Mark Leegwater
(1391) | Gerwin van der Kamp
(1466, wit) | 0-1 |
|
| 6 | Bart van der Linden
(, wit) | Arnold van Gelder
(1599) | 0-1 | |
| 7 | Myrte Ouwerkerk
(1191) | Geurt van de Wal
(1468, wit) | 0-1 | |
| 8 | Hilbert Teertstra
(1082, wit) | Piet Koenhein
(1435) | 0-1 | |
2008-01-30 | De Rode Loper 3 - Aantepassen (SGS-2B-0708) | | 1 | Marcel Bijlsma
(1603) | Team 3, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Marvin van Megen
(1681, wit) | Team 3, Bord 2
() | 1-0 | |
| 3 | Toon van der Ouderaa
(1645) | Team 3, Bord 3
(, wit) | 1-0 | |
| 4 | Bas Peek
(, wit) | Team 3, Bord 4
() | 0-1 | |
| 5 | Kees Volkers
(1725) | Team 3, Bord 5
(, wit) | ½-½ | |
| 6 | Peter Thonen
(1616, wit) | Team 3, Bord 6
() | ½-½ | |
| 7 | Martin Lubbers
(1616) | Team 3, Bord 7
(, wit) | 0-1 | |
| 8 | Tanja Veenstra
(1434, wit) | Team 3, Bord 8
() | ½-½ | |
2008-01-23 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Beker-0708) | | 1 | Jan Prins
(2036) | Team 1, Bord 1
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | Rody Straat
(2148, wit) | Team 1, Bord 2
() | 1-0 | |
| 3 | Majnu Michaud
(1812) | Team 1, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Hans Nijland
(1841, wit) | Team 1, Bord 4
() | ½-½ | |
2008-01-23 | De Rode Loper 2 - Aantepassen (SGS-1B-0708) | | 1 | Ernesto Bonne Boizan
(1919) | Team 2, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | Ton van Ingen
(1970, wit) | Team 2, Bord 2
() | ½-½ | |
| 3 | Klaas van der Horst
(1880) | Team 2, Bord 3
(, wit) | 0-1 | |
| 4 | Hans Bernink
(1821, wit) | Team 2, Bord 4
() | 1-0 | |
| 5 | Abderrahim el Madani
(1743) | Team 2, Bord 5
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Timo Können
(1785, wit) | Team 2, Bord 6
() | 1-0 | |
| 7 | Jaap Kamminga
(1648) | Team 2, Bord 7
(, wit) | ½-½ | |
| 8 | Nico van Harten
(1705, wit) | Team 2, Bord 8
() | 0-1 | |
2008-01-16 | De Rode Loper 4 - Moira Domtoren 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Roman Rae Attinger
(1671) | Daan Schönberger
(1614, wit) | 1-0 | |
| 2 | Bouke van der Spoel
(, wit) | Jan Wiggerman
(1863) | 1-0 | |
| 3 | Peter Zwijnenburg
(1718) | Michiel Adriani
(1497, wit) | 1-0 | |
| 4 | Gerwin van der Kamp
(1466, wit) | Rijn de Jonge
(1447) | 1-0 | |
| 5 | Arnold van Gelder
(1599) | Stefan Kies
(1479, wit) | 1-0 | |
| 6 | Geurt van de Wal
(1468, wit) | Paul Staats
(1406) | 0-1 | |
| 7 | Piet Koenhein
(1435) | Sep Tolboom
(1300, wit) | 1-0 | |
| 8 | René de Ruiter
(1357, wit) | Vincent van der Linden
(1396) | 1-0 | |
2008-01-09 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Pro-0708) | | 1 | Jan Prins
(2036) | Team 1, Bord 1
(, wit) | ½-½ | |
| 2 | Chris Lutz
(1845, wit) | Team 1, Bord 2
() | ½-½ | |
| 3 | Majnu Michaud
(1812) | Team 1, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Hans Nijland
(1841, wit) | Team 1, Bord 4
() | 0-1 | |
| 5 | Jacco Vermeulen
(1770) | Team 1, Bord 5
(, wit) | 1-0 | |
| 6 | Mike Harzevoort
(1878, wit) | Team 1, Bord 6
() | 1-0 | |
| 7 | René Goverde
(1728) | Team 1, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Louis Rutgers
(1836, wit) | Team 1, Bord 8
() | 1-0 | |
2007-12-12 | De Rode Loper 3 - Aantepassen (SGS-2B-0708) | | 1 | John Temming
(1793) | Team 3, Bord 1
(, wit) | ½-½ | |
| 2 | Kees Volkers
(1725, wit) | Team 3, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Jos Heesen
(1796) | Team 3, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Toon van der Ouderaa
(1645, wit) | Team 3, Bord 4
() | ½-½ | |
| 5 | Martin Lubbers
(1616) | Team 3, Bord 5
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Paul Formanoij
(, wit) | Team 3, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | Arnold van Gelder
(1599) | Team 3, Bord 7
(, wit) | ½-½ | |
| 8 | Tanja Veenstra
(1434, wit) | Team 3, Bord 8
() | 0-1 | |
2007-11-28 | De Rode Loper 2 - Aantepassen (SGS-1B-0708) | | 1 | Ernesto Bonne Boizan
(1919) | Team 2, Bord 1
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | John Temming
(1793, wit) | Team 2, Bord 2
() | 0-1 | |
| 3 | Ton van Ingen
(1970) | Team 2, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Paul Formanoij
(, wit) | Team 2, Bord 4
() | 0-1 | |
| 5 | Jaap Kamminga
(1648) | Team 2, Bord 5
(, wit) | 1-0 | |
| 6 | Hans Bernink
(1821, wit) | Team 2, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | Kees Volkers
(1725) | Team 2, Bord 7
(, wit) | 0-1 | |
| 8 | Nico van Harten
(1705, wit) | Team 2, Bord 8
() | ½-½ | |
2007-11-23 | En Passant 4 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Aart de Jong
(1529) | Roman Rae Attinger
(1671, wit) | ½-½ | |
| 2 | Jeroen Gootjes
(1355, wit) | Robert Paul Balder
(1704) | 0-1 | |
| 3 | Arjen de Roos
(1601) | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | 1-0 | |
| 4 | Piet Veerman
(1416, wit) | Arnold van Gelder
(1599) | 0-1 | |
| 5 | Thomas Vos
(1408) | Geurt van de Wal
(1468, wit) | 0-1 | |
| 6 | Jasper Reichardt
(1660, wit) | Gerwin van der Kamp
(1466) | 0-1 | |
| 7 | Mike Ruitenbeek
(1446) | Piet Koenhein
(1435, wit) | ½-½ | |
| 8 | Niels van de Coterlet
(1129, wit) | Pieter Bakker
(1546) | 1-0 | |
2007-11-14 | De Rode Loper 1 - Aantepassen (SGS-Pro-0708) | | 1 | Jan Prins
(2036) | Team 1, Bord 1
(, wit) | ½-½ | |
| 2 | Chris Lutz
(1845, wit) | Team 1, Bord 2
() | ½-½ | |
| 3 | Majnu Michaud
(1812) | Team 1, Bord 3
(, wit) | 0-1 | |
| 4 | Hans Nijland
(1841, wit) | Team 1, Bord 4
() | 1-0 | |
| 5 | Jacco Vermeulen
(1770) | Team 1, Bord 5
(, wit) | ½-½ | |
| 6 | Mike Harzevoort
(1878, wit) | Team 1, Bord 6
() | 1-0 | |
| 7 | René Goverde
(1728) | Team 1, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Louis Rutgers
(1836, wit) | Team 1, Bord 8
() | ½-½ | |
2007-10-31 | De Rode Loper 4 - Ons Genoegen 3 (SGS-3B-0708) | | 1 | Kees Volkers
(1694) | H. Schoonbeek
(1641, wit) | 1-0 | |
| 2 | Bouke van der Spoel
(, wit) | Fred Jansen
(1614) | 1-0 | |
| 3 | Roman Rae Attinger
(1671) | Jan Jonkers
(1613, wit) | ½-½ | |
| 4 | Arnold van Gelder
(1599, wit) | J. Meima
(1557) | 1-0 | |
| 5 | Geurt van de Wal
(1501) | Ernst Schroth
(1589, wit) | 0-1 | |
| 6 | Ronald van Houdt
(1671, wit) | L.E. Koolstra
(1519) | 1-0 | |
| 7 | Piet Koenhein
(1435) | M van der Lugt
(, wit) | ½-½ | |
| 8 | René de Ruiter
(1357, wit) | M v/d Berg
() | 1-0 | |
2007-10-24 | De Rode Loper 3 - Aantepassen (SGS-2B-0708) | | 1 | Marcel Bijlsma
(1603) | Team 3, Bord 1
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | John Temming
(1793, wit) | Team 3, Bord 2
() | 1-0 | |
| 3 | Kees Volkers
(1694) | Team 3, Bord 3
(, wit) | ½-½ | |
| 4 | Martin Lubbers
(1616, wit) | Team 3, Bord 4
() | ½-½ | |
| 5 | Bouke van der Spoel
() | Team 3, Bord 5
(, wit) | ½-½ | |
| 6 | Bas Peek
(, wit) | Team 3, Bord 6
() | 0-1 | |
| 7 | Peter Thonen
(1616) | Team 3, Bord 7
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Tanja Veenstra
(1434, wit) | Team 3, Bord 8
() | 1-0 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sat Dec 21 16:17:32 UTC 2024 |
|