speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SOS 1: |
KSNB 1: |
Luuk de Man | 2069 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 108 | | 1 | passief | | | 1 | passief | |
Jan Prins | 1977 | 1964 | 22.5 / 34 | 20.5 / 29 | 3 | | 1 | extern | | | 1 | passief | |
Henk Dissel (dispensatie: +1) | 1922 | 1891 | 22.5 / 35 | 21.0 / 30 | 1 | | 2 | extern | | | 1 | extern | |
Thailo van Ree (dispensatie: +1) | 1922 | 1869 | 21.0 / 33 | 19.0 / 29 | 5 | | 3 | extern | | | 2 | extern | |
Mike Harzevoort | 1920 | 1975 | 3.0 / 4 | 3.0 / 4 | 76 | | 4 | passief | | | 3 | invaller | |
Thom Zwamborn | 1914 | 1877 | 22.5 / 33 | 20.5 / 30 | 2 | | 4 | extern | | | 3 | extern | |
Seth van der Vegt | 1900 | 1874 | 6.5 / 9 | 6.0 / 8 | 55 | | 5 | invaller | | | 4 | extern | |
Nonso Ezeoke | 1888 | 1931 | 17.5 / 28 | 14.5 / 24 | 6 | | 5 | extern | | | 4 | extern | |
Marijn Jansen (dispensatie: +1) | 1877 | 1868 | 11.0 / 16 | 9.5 / 13 | 12 | | 6 | extern | | | 5 | extern | |
Martijn Eefting | 1868 | 1929 | 13.5 / 24 | 12.0 / 19 | 8 | | 7 | extern | | | 6 | extern | |
Jesse van den Hof | 1865 | 1952 | 22.0 / 34 | 19.0 / 30 | 4 | | 8 | extern | | | 7 | extern | |
|
SOS 2: |
| | |
Melvin Harmsen | 1845 | 1892 | 17.0 / 25 | 13.5 / 21 | 7 | | 9 | extern | | | 8 | passief | |
Timo Können | 1823 | 1885 | 11.5 / 15 | 11.5 / 15 | 23 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Ernesto Bonne Boizan | 1820 | 1959 | 8.0 / 14 | 8.0 / 13 | 52 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Peter Spannring | 1818 | 1886 | 2.5 / 4 | 1.5 / 3 | 87 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Amr Wazzan | 1803 | 1812 | 6.0 / 10 | 6.0 / 10 | 59 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Fred Lucas | 1788 | 1889 | 7.5 / 9 | 6.5 / 8 | 54 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Marcel Scholten (dispensatie: +1) | 1784 | 1841 | 13.5 / 28 | 11.0 / 24 | 11 | | 10 | extern | | | 8 | extern | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Jeroen Weelink (dispensatie: +1) | 1781 | 1904 | 10.0 / 15 | 6.0 / 11 | 31 | | 11 | passief | | | 9 | passief | |
Eric van Aart | 1771 | 1878 | 12.0 / 20 | 9.5 / 16 | 13 | | 11 | extern | | | 9 | passief | |
Laurens Pollmann (dispensatie: +1) | 1768 | 1801 | 16.0 / 31 | 15.5 / 27 | 9 | | 12 | extern | | | 9 | passief | |
Mattieu Bastiaanse (dispensatie: +2) | 1766 | 1883 | 9.0 / 12 | 6.0 / 9 | 33 | | 13 | extern | | | 9 | passief | |
Rob Linssen | 1766 | 1926 | 5.0 / 8 | 2.5 / 5 | 67 | | 14 | extern | | | 9 | passief | |
Rene Verheesen | 1752 | 1864 | 10.5 / 16 | 8.5 / 14 | 35 | | 14 | extern | | | 9 | extern | |
Jaap Kamminga (dispensatie: +2) | 1747 | 1929 | 12.0 / 23 | 10.0 / 21 | 14 | | 15 | invaller | | | 10 | passief | |
Jens Steenmetz | 1741 | 1923 | 9.5 / 16 | 7.0 / 10 | 26 | | 15 | extern | | | 10 | passief | |
Rick van der Toorn | 1728 | 1591 | 8.0 / 12 | 8.0 / 12 | 48 | | 16 | extern | | | 10 | extern | |
|
SOS 3: |
| | |
Leon Klute | 1726 | 1756 | 16.5 / 33 | 16.5 / 33 | 10 | | 17 | extern | | | 11 | extern | |
René de Korte | 1726 | 1832 | 5.0 / 6 | 4.5 / 5 | 69 | | 18 | invaller | | | 12 | extern | |
Peter Hoogakker | 1724 | 1898 | 15.0 / 25 | 13.0 / 23 | 18 | | 18 | invaller | | | 12 | invaller | |
Hans Nijland | 1700 | 1857 | 13.5 / 26 | 11.5 / 22 | 17 | | 18 | extern | | | 12 | invaller | |
Almer Toby (dispensatie: +1) | 1697 | 1838 | 6.0 / 7 | 5.0 / 6 | 65 | | 19 | invaller | | | 12 | extern | |
Hendrik Aldenberg | 1695 | 1873 | 15.5 / 31 | 12.5 / 27 | 15 | | 19 | extern | | | 12 | extern | |
Jan Jansen | 1694 | 1789 | 14.0 / 28 | 14.0 / 28 | 22 | | 20 | passief | | | 13 | passief | |
Chris Regeling | 1694 | 1882 | 16.0 / 36 | 14.0 / 32 | 19 | | 20 | extern | | | 13 | invaller | |
John Temming | 1693 | 1854 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 131 | | 21 | invaller | | | 13 | invaller | |
Elias Trip | 1687 | | 9.5 / 19 | 9.5 / 18 | 36 | | 21 | passief | | | 13 | passief | |
Nikos Kasomoulis | 1676 | 1800 | 16.0 / 32 | 13.0 / 29 | 16 | | 21 | extern | | | 13 | extern | |
Marcel Bijlsma | 1673 | 1773 | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 102 | | 22 | invaller | | | 14 | invaller | |
Jacques van Gelder | 1665 | 1805 | 2.0 / 2 | 1.0 / 1 | 111 | | 22 | passief | | | 14 | passief | |
Claudio Gubitta | 1663 | | 4.5 / 11 | 4.5 / 11 | 66 | | 22 | passief | | | 14 | passief | |
Daniel Weise | 1651 | 1893 | 11.5 / 25 | 9.5 / 23 | 32 | | 22 | extern | | | 14 | extern | |
Simon Tijhuis | 1644 | 1674 | 11.5 / 20 | 11.5 / 20 | 28 | | 23 | extern | | | 15 | extern | |
Han Gulyás | 1632 | | 3.0 / 3 | 0.0 / 0 | 78 | | 24 | invaller | | | 16 | extern | |
Kees Volkers (dispensatie: +1) | 1629 | 1716 | 11.0 / 28 | 11.0 / 25 | 27 | | 24 | invaller | | | 16 | invaller | |
Scott Wilson (dispensatie: +1) | 1627 | | 13.5 / 25 | 12.5 / 24 | 21 | | 24 | extern | | | 16 | invaller | |
|
SOS 4: |
| | |
Wim van Hoek | 1626 | 1777 | 14.5 / 29 | 12.5 / 26 | 29 | | 25 | invaller | | | 16 | extern | |
|
| |
|
KNSB 3: |
Jacco Vermeulen (dispensatie: +1) | 1619 | 1824 | 13.0 / 32 | 11.0 / 28 | 30 | | 25 | extern | | | 17 | passief | |
Steven Ros | 1619 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 117 | | 26 | extern | | | 17 | passief | |
Ruth Woning | 1608 | 1743 | 15.0 / 29 | 13.0 / 27 | 24 | | 26 | passief | | | 17 | passief | |
Bram Kierkels | 1603 | 1728 | 17.5 / 28 | 13.0 / 20 | 20 | | 26 | extern | | | 17 | passief | |
Daniël Wendt (dispensatie: +1) | 1603 | 1753 | 10.5 / 15 | 9.5 / 14 | 38 | | 27 | extern | | | 17 | passief | |
Leon Arends | 1600 | | 8.0 / 15 | 8.0 / 15 | 49 | | 28 | passief | | | 17 | passief | |
Freek Bax | 1595 | 1756 | 12.0 / 24 | 9.5 / 20 | 25 | | 28 | extern | | | 17 | passief | |
Mathijs Haerden | 1583 | 1791 | 9.0 / 12 | 4.5 / 7 | 42 | | 29 | extern | | | 17 | passief | |
Frans Ruiter | 1579 | 1743 | 8.0 / 16 | 6.0 / 13 | 53 | | 29 | extern | | | 17 | passief | |
Arjan Houwers | 1578 | 1721 | 7.5 / 13 | 4.5 / 10 | 50 | | 30 | invaller | | | 17 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1576 | 1813 | 12.5 / 33 | 10.0 / 28 | 34 | | 30 | extern | | | 17 | extern | |
|
SOS 5: |
| | |
Roel de Lange (dispensatie: +1) | 1563 | 1768 | 10.0 / 24 | 9.0 / 23 | 37 | | 31 | passief | | | 18 | passief | |
Gert-Jan van Oostenbrugge (dispensatie: +1) | 1552 | 1689 | 9.0 / 21 | 8.0 / 20 | 45 | | 31 | passief | | | 18 | extern | |
Wouter Visser (dispensatie: +3) | 1545 | 1751 | 7.5 / 10 | 5.5 / 8 | 62 | | 31 | extern | | | 19 | extern | |
Jaap Bikker (dispensatie: +1) | 1535 | 1787 | 9.0 / 19 | 5.0 / 14 | 40 | | 32 | extern | | | 20 | passief | |
Victor van Bergenhenegouwen (dispensatie: +1) | 1530 | 1849 | 10.5 / 29 | 9.5 / 27 | 51 | | 33 | extern | | | 20 | passief | |
Filipe Boucinha | 1518 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 91 | | 34 | passief | | | 20 | passief | |
Geurt van de Wal (dispensatie: +1) | 1509 | 1707 | 12.5 / 28 | 10.5 / 24 | 41 | | 34 | passief | | | 20 | invaller | |
Pieter Bakker | 1507 | 1767 | 2.0 / 9 | 1.0 / 4 | 88 | | 34 | invaller | | | 20 | invaller | |
Rick Vlietstra | 1494 | 1710 | 2.0 / 5 | 2.0 / 5 | 86 | | 34 | passief | | | 20 | passief | |
Pim Slottje | 1487 | 1675 | 2.0 / 3 | 2.0 / 3 | 95 | | 34 | passief | | | 20 | passief | |
Carlo Butalid | 1479 | 1669 | 12.0 / 29 | 12.0 / 29 | 39 | | 34 | passief | | | 20 | passief | |
Henk van Lonkhuyzen (dispensatie: +1) | 1472 | 1658 | 7.0 / 18 | 4.5 / 12 | 47 | | 34 | extern | | | 20 | passief | |
Arnold van Gelder | 1462 | 1733 | 10.0 / 23 | 6.5 / 17 | 44 | | 35 | extern | | | 20 | passief | |
Simon Steier | 1434 | 1324 | 8.5 / 22 | 6.0 / 16 | 43 | | 36 | extern | | | 20 | passief | |
|
SOS 6: |
| | |
Douwe de Wit | 1425 | 1670 | 2.0 / 6 | 0.5 / 2 | 75 | | 37 | extern | | | 20 | passief | |
Giannos Tsogias (dispensatie: +1) | 1417 | | 7.0 / 14 | 4.0 / 10 | 56 | | 37 | extern | | | 20 | extern | |
Jorrit van der Schot | 1415 | | 3.0 / 8 | 2.0 / 5 | 84 | | 38 | passief | | | 21 | passief | |
Stephan de Hoop | 1391 | | 1.5 / 2 | 0.0 / 0 | 94 | | 38 | extern | | | 21 | passief | |
Herman van der Ploeg (dispensatie: +1) | 1384 | 1670 | 2.5 / 13 | 1.0 / 5 | 70 | | 38 | extern | | | 21 | passief | |
Koen Zuidberg | 1339 | 1906 | 10.0 / 23 | 8.0 / 16 | 46 | | 38 | extern | | | 21 | extern | |
Tijmen Schoen | 1318 | | 7.5 / 17 | 6.5 / 13 | 60 | | 39 | passief | | | 22 | passief | |
Albert Jansen (dispensatie: +5) | 1305 | | 1.0 / 16 | 0.0 / 6 | 73 | | 39 | extern | | | 22 | passief | |
Johan Kerssies | 1288 | 1764 | 9.5 / 29 | 4.5 / 20 | 64 | | 40 | passief | | | 22 | passief | |
Stijn van der Wal | 1282 | | 5.5 / 14 | 2.5 / 11 | 68 | | 40 | passief | | | 22 | passief | |
Kees van Asperen | 1275 | | 10.5 / 34 | 5.5 / 26 | 61 | | 40 | extern | | | 22 | passief | |
Gertjan Pouderoyen | 1265 | 1539 | 3.5 / 10 | 1.5 / 6 | 79 | | 41 | passief | | | 22 | passief | |
René de Ruiter (dispensatie: +1) | 1254 | 1602 | 8.0 / 35 | 4.5 / 25 | 58 | | 41 | extern | | | 22 | passief | |
Els Goudriaan (dispensatie: +1) | 1194 | 1492 | 5.0 / 21 | 1.0 / 12 | 57 | | 42 | extern | | | 22 | invaller | |
Berend Vendel | 2018 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 104 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Tim de Jonge (dispensatie: +1) | 1947 | 1408 | 3.0 / 3 | 3.0 / 3 | 72 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Hashim Hasan | 1919 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 105 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Jorik van de Kamp | 1781 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 112 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Eugene Rademaker | 1754 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 115 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Xander Beenen | 1751 | | 4.0 / 5 | 3.0 / 4 | 74 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Rob Paridaen | 1724 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 113 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Mark van Toorn | 1699 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 1 | 107 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Daan Witte | 1696 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 93 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Roby Visser | 1619 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 109 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Justus van Iterson (dispensatie: +5) | 1615 | | 2.0 / 3 | 2.0 / 3 | 90 | | 43 | extern | | | 22 | passief | |
Paul van Hoegaerden | 1604 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 110 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Bram den Hertog | 1595 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 114 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Ulrich Lösener | 1588 | | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 97 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Beshr Wazzan | 1566 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 99 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Bas Benning | 1558 | | 8.5 / 10 | 3.0 / 4 | 63 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Socrates Mahfoud | 1538 | | 3.0 / 4 | 2.0 / 4 | 85 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Kees Mulder | 1523 | | 1.0 / 1 | 5.0 / 7 | 116 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Stijn van Kleef | 1519 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 119 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Razvan Toncean | 1496 | | 0.0 / 2 | 3.0 / 6 | 125 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Douwe Heemskerk | 1493 | | 1.5 / 2 | 0.5 / 1 | 101 | | 43 | passief | | | 22 | passief | |
Loek Langeveld (dispensatie: +5) | 1482 | | 4.0 / 8 | 3.0 / 5 | 77 | | 43 | passief | | | 22 | extern | |
Joey Matulessy | 1468 | | 5.5 / 8 | 3.5 / 6 | 71 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Ryanne Jaarsma | 1427 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 103 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Christian van Suchtelen | 1426 | | 3.0 / 6 | 2.0 / 5 | 83 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Fedor Span | 1420 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 118 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Diederik Buitendijk | 1393 | | 2.0 / 3 | 3.0 / 6 | 96 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Tom Goulooze | 1387 | | 3.0 / 9 | 1.0 / 4 | 82 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Anna van der Vet | 1314 | | 1.0 / 6 | 1.0 / 4 | 100 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Mike Band | 1263 | | 3.5 / 8 | 2.0 / 5 | 80 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Joly Himpers | 1215 | | 1.5 / 3 | 0.5 / 2 | 98 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Rene Brunt | 1215 | | 3.0 / 11 | 2.0 / 7 | 81 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Eyad Aljarod | 1193 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 139 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Rijk Rouppe van der Voort | 1170 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 135 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Marc Kooij | 1166 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 130 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Ruben Withfield | 1149 | | 2.0 / 9 | 1.0 / 9 | 89 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Hussam Alzinou Alsamloum | 1146 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 132 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Gio Piantoni | 1112 | | 2.0 / 8 | 1.0 / 7 | 92 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Yagmur Turkmen | 1107 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 123 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Bart Heemskerk | 1092 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 127 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Roman Bertolan | 1082 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 126 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Bram van de Zande | 1052 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 128 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Sebastiaan Noordegraaf | 1019 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 134 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Meine Boer | 991 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 137 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Daan Schaart | 989 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 124 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
David Bentlage | 964 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 122 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Carmen Lopez | 937 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 133 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Nick Wildschut | 931 | | 1.0 / 4 | 0.0 / 2 | 106 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Charley van Veldhoven | 886 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 140 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Rafael Lubbers | 878 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 138 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Berne Vendel | 824 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 129 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Erwin Schoo | 0 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 0 | 120 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Teun Hulshof | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 136 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |
Bas Pieper | 0 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 0 | 121 | | 43 | passief | | | 23 | passief | |