speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SOS 1: |
KSNB 1: |
Coen Stehouwer (dispensatie: +5) | 2314 | 2303 | 9.0 / 9 | 9.0 / 9 | 11 | | 1 | extern | | | 1 | extern | |
Jan Prins | 2052 | 1974 | 18.0 / 26 | 17.0 / 22 | 2 | | 2 | extern | | | 2 | passief | |
Nonso Ezeoke (dispensatie: +1) | 2039 | 1955 | 17.5 / 22 | 15.0 / 19 | 1 | | 3 | extern | | | 2 | extern | |
Arend van de Lagemaat | 2023 | 2111 | 2.0 / 2 | 1.0 / 1 | 72 | | 4 | invaller | | | 3 | passief | |
Henk Dissel | 2016 | 1857 | 13.5 / 21 | 12.5 / 17 | 3 | | 4 | extern | | | 3 | extern | |
Thailo van Ree | 1997 | 1917 | 12.5 / 20 | 11.5 / 17 | 4 | | 5 | extern | | | 4 | extern | |
Mike Harzevoort | 1952 | 1987 | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 85 | | 6 | passief | | | 5 | invaller | |
Ernesto Bonne Boizan | 1949 | 1966 | 12.5 / 18 | 12.5 / 18 | 7 | | 6 | invaller | | | 5 | invaller | |
Thom Zwamborn (dispensatie: +1) | 1940 | 1931 | 15.0 / 25 | 12.0 / 21 | 5 | | 6 | extern | | | 5 | extern | |
Seth van der Vegt | 1940 | 1874 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 97 | | 7 | passief | | | 6 | passief | |
Marijn Jansen | 1928 | 1901 | 4.0 / 7 | 2.5 / 4 | 49 | | 7 | invaller | | | 6 | invaller | |
Melvin Harmsen | 1926 | 1884 | 11.5 / 21 | 9.5 / 16 | 10 | | 7 | extern | | | 6 | passief | |
Martijn Eefting | 1925 | 1948 | 5.0 / 10 | 4.5 / 7 | 31 | | 8 | extern | | | 6 | extern | |
|
SOS 2: |
| | |
Timo Können | 1924 | 1895 | 9.0 / 13 | 9.0 / 13 | 14 | | 9 | invaller | | | 7 | invaller | |
Jesse van den Hof | 1924 | 1919 | 4.5 / 8 | 4.0 / 6 | 52 | | 9 | extern | | | 7 | extern | |
Peter Spannring | 1899 | 1900 | 2.0 / 2 | 1.0 / 1 | 83 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Chris Regeling | 1891 | 1833 | 13.5 / 25 | 12.5 / 21 | 6 | | 9 | extern | | | 7 | invaller | |
Marcel Scholten (dispensatie: +1) | 1889 | 1864 | 11.0 / 19 | 8.0 / 15 | 8 | | 10 | extern | | | 7 | extern | |
Amr Wazzan (dispensatie: +1) | 1882 | 1800 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 95 | | 11 | passief | | | 8 | passief | |
Michiel Smit | 1881 | 1879 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 121 | | 11 | passief | | | 8 | passief | |
Rene Verheesen | 1878 | 1874 | 6.5 / 12 | 6.0 / 9 | 26 | | 11 | extern | | | 8 | extern | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Mattieu Bastiaanse | 1876 | 1891 | 4.5 / 7 | 3.0 / 4 | 45 | | 12 | extern | | | 9 | passief | |
Simon van Dijk | 1872 | 1826 | 11.5 / 22 | 11.0 / 20 | 12 | | 12 | extern | | | 9 | passief | |
Hendrik Aldenberg | 1870 | 1927 | 13.0 / 23 | 11.0 / 20 | 9 | | 13 | extern | | | 9 | extern | |
Rob Linssen | 1868 | 1926 | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 78 | | 14 | extern | | | 10 | passief | |
Jaap Kamminga | 1866 | 1922 | 8.5 / 15 | 7.5 / 13 | 20 | | 14 | invaller | | | 10 | passief | |
Peter Hoogakker | 1865 | 1791 | 10.0 / 15 | 8.5 / 13 | 13 | | 14 | invaller | | | 10 | invaller | |
Eric van Aart | 1845 | 1859 | 9.0 / 17 | 7.0 / 13 | 22 | | 14 | extern | | | 10 | passief | |
Jens Steenmetz | 1845 | 1921 | 2.0 / 3 | 0.0 / 0 | 67 | | 15 | extern | | | 10 | passief | |
Peter Das | 1844 | 1840 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 86 | | 15 | invaller | | | 10 | invaller | |
Jan Jansen (dispensatie: +1) | 1839 | 1750 | 10.5 / 19 | 10.5 / 19 | 17 | | 15 | passief | | | 10 | passief | |
Laurens Pollmann | 1839 | 1820 | 10.0 / 22 | 9.0 / 18 | 16 | | 15 | extern | | | 10 | passief | |
René de Korte (dispensatie: +1) | 1836 | 1813 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 92 | | 16 | invaller | | | 10 | invaller | |
Rick van der Toorn | 1833 | 1815 | 7.5 / 14 | 6.0 / 11 | 29 | | 16 | extern | | | 10 | extern | |
|
SOS 3: |
| | |
Hans Nijland | 1822 | 1814 | 10.5 / 22 | 9.0 / 19 | 18 | | 17 | extern | | | 11 | invaller | |
Leon Klute | 1820 | 1772 | 11.0 / 21 | 9.5 / 19 | 21 | | 18 | extern | | | 11 | extern | |
John Temming | 1816 | 1854 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 120 | | 19 | invaller | | | 12 | invaller | |
Nikos Kasomoulis | 1808 | 1895 | 8.5 / 21 | 7.0 / 17 | 23 | | 19 | extern | | | 12 | extern | |
Marcel Bijlsma | 1804 | 1770 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 112 | | 20 | invaller | | | 13 | invaller | |
Simon Tijhuis | 1802 | 1643 | 10.5 / 23 | 9.0 / 18 | 19 | | 20 | extern | | | 13 | extern | |
Kees Volkers | 1801 | 1716 | 8.0 / 16 | 8.0 / 16 | 34 | | 21 | invaller | | | 14 | invaller | |
Justus van Iterson | 1798 | | 6.0 / 15 | 6.0 / 11 | 33 | | 21 | extern | | | 14 | passief | |
Wim van Hoek | 1786 | 1760 | 8.5 / 18 | 6.5 / 14 | 24 | | 22 | invaller | | | 14 | extern | |
Jacques van Gelder | 1784 | 1827 | 5.5 / 9 | 5.5 / 9 | 50 | | 22 | extern | | | 15 | passief | |
Almer Toby | 1779 | 1794 | 4.5 / 8 | 4.5 / 8 | 59 | | 22 | invaller | | | 15 | extern | |
Han Gulyás | 1779 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 104 | | 22 | invaller | | | 15 | extern | |
Daniël Wendt | 1777 | 1811 | 7.5 / 13 | 5.0 / 10 | 32 | | 22 | extern | | | 15 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1772 | 1768 | 12.0 / 25 | 11.0 / 22 | 15 | | 23 | extern | | | 15 | extern | |
Steven Ros | 1771 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 116 | | 24 | passief | | | 16 | passief | |
Pedro Morell | 1765 | | 6.5 / 12 | 5.5 / 11 | 41 | | 24 | extern | | | 16 | extern | |
|
SOS 4: |
| | |
|
| |
|
KNSB 3: |
Jaap Bikker | 1755 | 1705 | 8.0 / 20 | 8.0 / 16 | 28 | | 25 | extern | | | 17 | passief | |
Freek Bax | 1751 | 1770 | 7.5 / 17 | 5.5 / 13 | 36 | | 26 | extern | | | 17 | passief | |
Gert-Jan van Oostenbrugge | 1748 | 1649 | 11.0 / 23 | 11.0 / 23 | 30 | | 27 | passief | | | 17 | extern | |
Marcel de Boer | 1745 | 1773 | 9.0 / 20 | 6.0 / 15 | 25 | | 27 | passief | | | 18 | passief | |
Claudio Gubitta | 1745 | | 0.0 / 3 | 0.0 / 3 | 111 | | 27 | passief | | | 18 | passief | |
Toon van der Ouderaa | 1744 | 1782 | 5.0 / 10 | 4.5 / 8 | 58 | | 27 | passief | | | 18 | passief | |
Bram Kierkels | 1741 | 1694 | 6.5 / 16 | 5.5 / 13 | 46 | | 27 | extern | | | 18 | passief | |
Mathijs Haerden | 1736 | 1804 | 6.5 / 13 | 3.5 / 8 | 35 | | 28 | extern | | | 18 | passief | |
Leon Arends | 1732 | | 5.5 / 11 | 3.5 / 7 | 61 | | 29 | passief | | | 18 | passief | |
Frans Ruiter | 1726 | 1640 | 4.5 / 10 | 4.0 / 8 | 55 | | 29 | extern | | | 18 | passief | |
Daniel Weise | 1725 | 1847 | 8.0 / 21 | 6.5 / 18 | 39 | | 30 | extern | | | 18 | extern | |
|
SOS 5: |
| | |
Jacco Vermeulen | 1724 | 1813 | 9.5 / 23 | 9.5 / 22 | 44 | | 31 | extern | | | 19 | passief | |
Arjan Houwers | 1715 | 1693 | 5.5 / 12 | 5.5 / 11 | 53 | | 32 | invaller | | | 19 | passief | |
Scott Wilson | 1698 | 1698 | 8.5 / 23 | 7.0 / 18 | 43 | | 32 | extern | | | 19 | invaller | |
Rick Vlietstra | 1696 | 1735 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 109 | | 33 | passief | | | 19 | passief | |
Wouter Visser | 1693 | 1883 | 5.0 / 11 | 2.0 / 8 | 51 | | 33 | extern | | | 19 | extern | |
Ruth Woning | 1690 | 1733 | 10.5 / 23 | 10.0 / 22 | 40 | | 34 | passief | | | 20 | passief | |
Simon Steier | 1677 | 1464 | 11.0 / 21 | 6.5 / 16 | 27 | | 34 | extern | | | 20 | passief | |
Pieter Bakker | 1676 | 1767 | 2.0 / 7 | 2.0 / 6 | 75 | | 35 | invaller | | | 20 | invaller | |
Arnold van Gelder | 1674 | 1712 | 6.5 / 13 | 4.0 / 10 | 37 | | 35 | extern | | | 20 | passief | |
Carlo Butalid | 1671 | 1666 | 6.5 / 15 | 6.5 / 14 | 60 | | 36 | passief | | | 20 | passief | |
Victor van Bergenhenegouwen | 1667 | 1849 | 3.5 / 9 | 3.5 / 9 | 68 | | 36 | passief | | | 20 | passief | |
Henk van Lonkhuyzen | 1663 | 1641 | 6.0 / 12 | 4.0 / 9 | 56 | | 36 | extern | | | 20 | passief | |
|
SOS 6: |
| | |
Douwe de Wit | 1661 | 1680 | 6.5 / 14 | 4.5 / 9 | 38 | | 37 | extern | | | 20 | passief | |
Roel de Lange | 1657 | 1759 | 6.0 / 14 | 4.0 / 12 | 62 | | 38 | passief | | | 20 | passief | |
Giannos Tsogias | 1650 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 98 | | 38 | passief | | | 20 | passief | |
Herman van der Ploeg | 1644 | 1670 | 6.0 / 14 | 6.0 / 14 | 57 | | 38 | extern | | | 20 | passief | |
Geurt van de Wal | 1636 | 1711 | 10.0 / 26 | 6.5 / 22 | 42 | | 39 | extern | | | 20 | invaller | |
Tijmen Schoen | 1631 | | 6.5 / 15 | 6.5 / 14 | 54 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Stijn van der Wal | 1627 | | 6.5 / 10 | 5.5 / 9 | 47 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Marthijn van den Nieuwenhuizen | 1621 | 1581 | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 77 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Koen Zuidberg | 1608 | 1821 | 2.5 / 4 | 1.0 / 2 | 71 | | 40 | extern | | | 20 | extern | |
Tom Goulooze | 1592 | | 3.5 / 6 | 3.5 / 6 | 65 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Albert Jansen | 1583 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 102 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Jaap-Hein Vruggink | 1575 | 1705 | 2.0 / 7 | 1.5 / 5 | 80 | | 40 | invaller | | | 20 | passief | |
Johan Kerssies | 1556 | 1764 | 1.0 / 4 | 1.0 / 4 | 88 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Gertjan Pouderoyen | 1520 | 1539 | 1.0 / 8 | 1.0 / 7 | 87 | | 40 | passief | | | 20 | passief | |
Loek Langeveld | 1510 | | 4.0 / 11 | 3.0 / 9 | 66 | | 40 | passief | | | 20 | extern | |
René de Ruiter (dispensatie: +1) | 1498 | 1567 | 6.0 / 26 | 5.5 / 21 | 64 | | 40 | extern | | | 21 | passief | |
Kees van Asperen | 1496 | 1607 | 7.0 / 20 | 3.0 / 16 | 63 | | 41 | extern | | | 21 | passief | |
Els Goudriaan | 1488 | 1485 | 2.0 / 16 | 1.5 / 7 | 76 | | 42 | extern | | | 21 | invaller | |
Rene Brunt | 1437 | | 4.0 / 9 | 3.0 / 7 | 69 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Mike Band | 1428 | | 2.0 / 6 | 2.0 / 6 | 73 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Joly Himpers (dispensatie: +1) | 1419 | | 3.5 / 13 | 2.5 / 11 | 70 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Jelle Steentjes | 2141 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 90 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Rob Jagt | 2140 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 79 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
David Vos | 2039 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 81 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Julian Horneman | 1991 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 89 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Sjardi Willems | 1975 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 105 | | 43 | | | | 21 | | |
Roy Karsowidjojo | 1919 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 93 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Alex Bit | 1916 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 91 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Tony Campmans | 1897 | | 2.0 / 2 | 1.0 / 1 | 82 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Zimo Sibbing | 1842 | | 2.5 / 3 | 2.5 / 3 | 74 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Stefan Heemskerk | 1731 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 94 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Denis Dallinga | 1729 | | 7.0 / 10 | 5.0 / 8 | 48 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Wouter van den Berg | 1616 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 96 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Denis Omeragic | 1504 | | 2.0 / 5 | 2.0 / 5 | 84 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Gijs Toussaint | 1375 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 115 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Sasha Bosch | 1348 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 113 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Jorge Valera | 1341 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 123 | | 43 | | | | 21 | | |
Thijs Rutgers | 1264 | | 0.0 / 3 | 0.0 / 2 | 100 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Jordan Bax | 1260 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 122 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Ewald Theunisse | 1254 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 119 | | 43 | | | | 21 | | |
Ravi Ramachandrula | 1246 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 106 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Pieter Dijkhuizen | 1095 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 110 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Willem den Hartog | 1018 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 117 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Razvan Toncean | 0 | | 0.0 / 0 | 3.0 / 6 | 118 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Roby Visser | 0 | | 0.0 / 0 | 1.0 / 2 | 114 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Charley van Veldhoven | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 103 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Bas Benning | 0 | | 0.0 / 0 | 3.0 / 4 | 99 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Timo van Alphen | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 108 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Christian van Suchtelen | 0 | | 0.0 / 0 | 2.0 / 5 | 107 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |
Joey Matulessy | 0 | | 0.0 / 0 | 3.5 / 6 | 101 | | 43 | passief | | | 21 | passief | |