De Rode Loper Uitslagen Database:

SGS statistieken: (editie 2010-2011)

SGS Bokaal

positie:speler:team:tegen:score:tpr:
1Antonio Carretero 119761.0 / 1 (100.00%)2376
1Hans Bernink 217712.0 / 2 (100.00%)2171
1Peter Thonen 317031.0 / 1 (100.00%)2103
1Simon Gribling 416411.0 / 1 (100.00%)2041
1Tristan Schonis 415921.5 / 2 (75.00%)1792
1Chris Lutz 118685.0 / 7 (71.43%)2040
2Karel Manschot 415104.0 / 6 (66.67%)1590
2Klaas van der Horst 119225.5 / 9 (61.11%)2011
2Jacco Vermeulen 118215.5 / 9 (61.11%)1910
4Jelle Kipp 216626.5 / 11 (59.09%)1735
5Arnold van Gelder 315544.0 / 7 (57.14%)1611
5Roy van Latum 414224.0 / 7 (57.14%)1479
7Timo Können 117654.5 / 8 (56.25%)1815
7Fred Jonkman 217074.5 / 8 (56.25%)1757
7Johan Kerssies 415834.5 / 8 (56.25%)1650
10Kees Volkers 118625.5 / 11 (50.00%)1862
10Almer Toby 215925.0 / 10 (50.00%)1592
10Simon Veldhuijzen 217072.5 / 5 (50.00%)1547
12John Temming 118734.0 / 9 (44.44%)1828
12Hans Donck 216474.0 / 9 (44.44%)1597
14Jan Prins 120093.5 / 8 (43.75%)1959
14Hans Nijland 117923.5 / 8 (43.75%)1742
14Nico van Harten 316263.5 / 8 (43.75%)1576
14Arjan Bijen 415303.5 / 8 (43.75%)1480
18Majnu Michaud 118442.5 / 6 (41.67%)1777
18Gerwin van der Kamp 317112.5 / 7 (35.71%)1597
18Ben Westerman 318002.5 / 7 (35.71%)1686
18Henk van Lingen 416442.5 / 7 (35.71%)1529
21Jos Heesen 118823.0 / 9 (33.33%)1749
22Tanja Veenstra 315162.5 / 8 (31.25%)1366
23Louis Rutgers 118433.0 / 10 (30.00%)1683
24Victor van Bergenhenegouwen 216942.0 / 7 (28.57%)1523
24René de Ruiter 414302.0 / 7 (28.57%)1259
24Piet Koenhein 414882.0 / 7 (28.57%)1317
27Mike Harzevoort 119942.5 / 9 (27.78%)1816
27Toon van der Ouderaa 217262.5 / 9 (27.78%)1548
27Bas Peek 316062.5 / 9 (27.78%)1429
30Jaap Kamminga 217392.0 / 8 (25.00%)1510
30Pieter Bakker 316932.0 / 8 (25.00%)1493
32Mart Renders 216550.0 / 1 (0.00%)1255
32Abderrahim el Madani 218440.0 / 1 (0.00%)1444
32Marjolein Swinkels 317250.0 / 1 (0.00%)1325
32Paul van de Steenoven 414390.0 / 2 (0.00%)1039
NB: De regels in deze lijst zijn iets simpeler (te automatiseren) dan de vigerende regels: De score geldt (regel niet grijs) indien aantal partijen minstens 7, en als team is genoemd het hoogste team waarin is gespeeld (dat is niet noodzakelijk het vaste team).

Resultaten per team

team:speler:score:tpr:
1Klaas van der Horst 5.5 / 9 (61.11%)2011
1Jacco Vermeulen 5.5 / 9 (61.11%)1910
1Chris Lutz 5.0 / 7 (71.43%)2040
1Timo Können 4.5 / 8 (56.25%)1815
1Jan Prins 3.5 / 8 (43.75%)1959
1Hans Nijland 3.5 / 8 (43.75%)1742
1Majnu Michaud 2.5 / 6 (41.67%)1777
1Mike Harzevoort 2.5 / 9 (27.78%)1816
1Kees Volkers 2.0 / 3 (66.67%)1995
1Antonio Carretero 1.0 / 1 (100.00%)2376
1Louis Rutgers 1.0 / 2 (50.00%)1863
1Jos Heesen 0.5 / 1 (50.00%)1803
1John Temming 0.0 / 1 (0.00%)1453
2Fred Jonkman 4.5 / 8 (56.25%)1757
2John Temming 4.0 / 8 (50.00%)1875
2Kees Volkers 3.5 / 8 (43.75%)1812
2Simon Veldhuijzen 2.5 / 5 (50.00%)1547
2Jos Heesen 2.5 / 8 (31.25%)1742
2Toon van der Ouderaa 2.5 / 9 (27.78%)1548
2Hans Bernink 2.0 / 2 (100.00%)2171
2Louis Rutgers 2.0 / 8 (25.00%)1638
2Jaap Kamminga 2.0 / 8 (25.00%)1510
2Jelle Kipp 1.0 / 1 (100.00%)2216
2Hans Donck 0.5 / 1 (50.00%)1716
2Victor van Bergenhenegouwen 0.5 / 3 (16.67%)1511
2Abderrahim el Madani 0.0 / 1 (0.00%)1444
2Almer Toby 0.0 / 1 (0.00%)1324
2Mart Renders 0.0 / 1 (0.00%)1255
3Almer Toby 5.0 / 9 (55.56%)1621
3Arnold van Gelder 4.0 / 7 (57.14%)1611
3Nico van Harten 3.5 / 8 (43.75%)1576
3Ben Westerman 2.5 / 7 (35.71%)1686
3Gerwin van der Kamp 2.5 / 7 (35.71%)1597
3Tanja Veenstra 2.5 / 8 (31.25%)1366
3Bas Peek 2.5 / 9 (27.78%)1429
3Pieter Bakker 2.0 / 8 (25.00%)1493
3Victor van Bergenhenegouwen 1.5 / 4 (37.50%)1532
3Peter Thonen 1.0 / 1 (100.00%)2103
3Jelle Kipp 1.0 / 2 (50.00%)1717
3Marjolein Swinkels 0.0 / 1 (0.00%)1325
3Hans Donck 0.0 / 1 (0.00%)1275
4Jelle Kipp 4.5 / 8 (56.25%)1679
4Johan Kerssies 4.5 / 8 (56.25%)1650
4Karel Manschot 4.0 / 6 (66.67%)1590
4Roy van Latum 4.0 / 7 (57.14%)1479
4Hans Donck 3.5 / 7 (50.00%)1630
4Arjan Bijen 3.5 / 8 (43.75%)1480
4Henk van Lingen 2.5 / 7 (35.71%)1529
4Piet Koenhein 2.0 / 7 (28.57%)1317
4René de Ruiter 2.0 / 7 (28.57%)1259
4Tristan Schonis 1.5 / 2 (75.00%)1792
4Simon Gribling 1.0 / 1 (100.00%)2041
4Paul van de Steenoven 0.0 / 2 (0.00%)1039


Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 16:20:19 UTC 2024