speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SOS 1: |
KSNB 1: |
Henk Dissel | 1981 | 1943 | 14.0 / 20 | 11.0 / 14 | 4 | | 1 | extern | | | 1 | passief | |
Jan Prins (dispensatie: +1) | 1976 | 1965 | 21.5 / 29 | 21.5 / 29 | 1 | | 2 | passief | | | 1 | passief | |
David Knight | 1967 | 1882 | 12.0 / 17 | 11.0 / 15 | 9 | | 2 | extern | | | 1 | passief | |
Mike Harzevoort | 1928 | 1885 | 11.5 / 18 | 9.0 / 14 | 10 | | 3 | invaller | | | 1 | passief | |
Timo Können (dispensatie: +1) | 1919 | 1862 | 12.5 / 21 | 9.5 / 15 | 6 | | 3 | invaller | | | 1 | passief | |
Ernesto Bonne Boizan | 1913 | 1967 | 19.0 / 31 | 14.5 / 25 | 2 | | 3 | extern | | | 1 | invaller | |
Seth van der Vegt | 1912 | 1894 | 6.0 / 12 | 5.0 / 8 | 36 | | 4 | invaller | | | 1 | invaller | |
Arend van de Lagemaat (dispensatie: +1) | 1894 | 1740 | 8.0 / 11 | 8.0 / 10 | 34 | | 4 | invaller | | | 1 | extern | |
Mitchel Wallace | 1888 | 1768 | 16.5 / 27 | 16.5 / 27 | 5 | | 4 | extern | | | 2 | extern | |
Fred Lucas | 1877 | 1780 | 19.5 / 30 | 19.5 / 30 | 3 | | 5 | passief | | | 3 | extern | |
Hans Nijland | 1833 | 1808 | 16.0 / 29 | 12.5 / 23 | 8 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Jaap Kamminga | 1829 | 1824 | 18.0 / 33 | 16.0 / 29 | 7 | | 5 | passief | | | 4 | invaller | |
Eric van Aart | 1802 | 1815 | 4.5 / 6 | 2.5 / 3 | 39 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Victor van Bergenhenegouwen | 1793 | 1813 | 16.5 / 29 | 13.5 / 24 | 11 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Peter Das (dispensatie: +1) | 1787 | 1754 | 8.5 / 14 | 6.0 / 9 | 32 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Chris Lutz | 1787 | 1787 | 8.0 / 15 | 7.0 / 12 | 33 | | 5 | invaller | | | 4 | passief | |
Jos Heesen (dispensatie: +1) | 1786 | 1761 | 13.0 / 26 | 11.5 / 22 | 13 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Chris Regeling | 1780 | 1766 | 18.0 / 36 | 16.0 / 31 | 12 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Marcel Scholten | 1769 | 1723 | 14.0 / 27 | 12.0 / 23 | 16 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Peter Hoogakker | 1760 | 1797 | 17.0 / 34 | 16.5 / 30 | 14 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Jacco Vermeulen | 1756 | 1799 | 12.5 / 23 | 10.5 / 19 | 17 | | 5 | passief | | | 4 | invaller | |
Fred Jonkman | 1746 | 1715 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 66 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Thomas Ploemacher (dispensatie: +1) | 1745 | 1623 | 5.0 / 10 | 4.0 / 8 | 38 | | 5 | invaller | | | 4 | invaller | |
Marco Plantema | 1731 | 1828 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 68 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Ronald van Houdt (dispensatie: +1) | 1724 | 1696 | 2.5 / 3 | 2.5 / 3 | 56 | | 5 | invaller | | | 4 | invaller | |
Abderrahim el Madani | 1718 | 1720 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 65 | | 5 | invaller | | | 4 | invaller | |
Paul Buys | 1708 | 1752 | 10.5 / 23 | 10.5 / 22 | 21 | | 5 | invaller | | | 4 | extern | |
Roel de Lange | 1707 | 1692 | 5.5 / 8 | 3.5 / 6 | 44 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Hendrik Aldenberg (dispensatie: +1) | 1706 | 1687 | 11.5 / 26 | 10.0 / 22 | 22 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Jeroen Weelink (dispensatie: +1) | 1696 | 1737 | 10.5 / 20 | 6.5 / 16 | 15 | | 5 | extern | | | 5 | passief | |
Hans Koren | 1695 | 1689 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 64 | | 6 | passief | | | 5 | onbekend | |
Jacques van Gelder | 1691 | 1684 | 9.5 / 18 | 8.0 / 16 | 25 | | 6 | extern | | | 5 | extern | |
Hans Bernink | 1690 | 1773 | 3.5 / 6 | 3.5 / 6 | 51 | | 7 | passief | | | 6 | passief | |
Kees Volkers | 1684 | 1694 | 13.5 / 26 | 11.5 / 23 | 24 | | 7 | invaller | | | 6 | invaller | |
Daniel Weise (dispensatie: +1) | 1683 | 1822 | 9.5 / 17 | 7.5 / 14 | 20 | | 7 | passief | | | 6 | passief | |
Wim van Hoek (dispensatie: +1) | 1681 | 1781 | 12.0 / 28 | 12.0 / 28 | 23 | | 7 | invaller | | | 6 | extern | |
John Temming | 1678 | 1750 | 10.5 / 23 | 10.0 / 21 | 29 | | 7 | invaller | | | 7 | invaller | |
Ben Westerman (dispensatie: +1) | 1676 | 1696 | 13.0 / 28 | 11.0 / 24 | 18 | | 7 | passief | | | 7 | invaller | |
Marcel Bijlsma | 1673 | 1632 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 67 | | 7 | invaller | | | 7 | invaller | |
Arnold van Gelder (dispensatie: +1) | 1672 | 1540 | 8.5 / 18 | 7.5 / 15 | 27 | | 7 | passief | | | 7 | passief | |
René de Korte | 1664 | 1723 | 3.5 / 5 | 3.5 / 5 | 45 | | 7 | passief | | | 7 | passief | |
Almer Toby | 1663 | 1781 | 9.5 / 21 | 9.5 / 19 | 30 | | 7 | invaller | | | 7 | passief | |
Taco Jansonius | 1658 | 1709 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 69 | | 7 | invaller | | | 7 | invaller | |
Roman Rae Attinger | 1652 | 1641 | 8.0 / 12 | 7.0 / 11 | 40 | | 7 | extern | | | 7 | invaller | |
Martin van Rijswijk | 1641 | 1731 | 8.0 / 16 | 5.0 / 12 | 28 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1624 | 1573 | 17.5 / 35 | 14.0 / 31 | 19 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Pieter Bakker | 1602 | 1612 | 5.5 / 11 | 4.0 / 9 | 42 | | 8 | invaller | | | 7 | invaller | |
Toon van der Ouderaa | 1582 | 1636 | 4.5 / 12 | 4.5 / 12 | 49 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Marjolein Swinkels | 1569 | 1551 | 1.0 / 4 | 1.0 / 4 | 58 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Nico van Harten | 1556 | 1550 | 13.0 / 32 | 10.0 / 28 | 31 | | 8 | passief | | | 7 | onbekend | |
Geurt van de Wal (dispensatie: +2) | 1553 | 1481 | 11.5 / 25 | 7.5 / 18 | 26 | | 8 | passief | | | 7 | invaller | |
Tanja Veenstra | 1540 | 1435 | 6.0 / 13 | 4.5 / 10 | 43 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Tom van der Most | 1536 | | 8.0 / 16 | 8.0 / 16 | 41 | | 8 | passief | | | 7 | passief | |
Jaap-Hein Vruggink (dispensatie: +2) | 1518 | 1553 | 5.5 / 14 | 4.0 / 10 | 35 | | 8 | extern | | | 7 | passief | |
|
SOS 2: |
| | |
Wouter Visser (dispensatie: +1) | 1493 | 1604 | 5.5 / 15 | 4.5 / 14 | 48 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Piet Koenhein | 1491 | 1348 | 9.5 / 24 | 8.5 / 21 | 37 | | 9 | invaller | | | 7 | onbekend | |
Rolf van der Veer | 1447 | | 5.0 / 12 | 3.0 / 10 | 46 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Johan Kerssies | 1441 | 1607 | 3.5 / 11 | 2.5 / 10 | 52 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Steven van de Velde | 1438 | 1402 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 71 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Joris Boons | 1432 | 1444 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 62 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Stijn Voorhoeve | 1428 | 1270 | 5.5 / 20 | 5.5 / 18 | 50 | | 9 | extern | | | 7 | extern | |
René de Ruiter (dispensatie: +1) | 1370 | 1338 | 10.0 / 36 | 8.0 / 30 | 47 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Froukje Willems (dispensatie: +1) | 1204 | | 3.0 / 30 | 1.0 / 22 | 76 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Jero Mũnoz | 2114 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 55 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Arjan Houwers | 1622 | | 3.5 / 5 | 3.0 / 4 | 53 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Evert Walrave | 1609 | | 2.0 / 3 | 1.0 / 1 | 57 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Chris Pearce | 1534 | 1706 | 3.5 / 6 | 3.0 / 5 | 54 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Jeroen Verkade | 1405 | | 1.0 / 1 | 2.0 / 3 | 61 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Max Wendel | 1330 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 59 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Suleyman Sulemanov | 1310 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 75 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Koen Mol | 1261 | | 1.0 / 4 | 1.0 / 4 | 60 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Robert Eleveld | 1132 | | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 | 77 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Maurice Litjens | 1093 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 70 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Hugo Hagenberg | 804 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 74 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Mark Harmsen | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 72 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Jurriaan Groenhuijzen | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 63 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Yarn van Bentum | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 73 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |