De Rode Loper Uitslagen Database:

Speler:

Speler:Albert Jansen
Club:U.C.S. De Rode Loper
Geboortejaar:
KNSB lidnr:
KNSB rating:
Repertoire
clubrating
momenteel1583
hoogste1354 (2023-10-25)
beste winst1625 (Wim van Hoek)

Grafieken:

Statistieken clubavond:

seizoenkomstgespeeldscorebekerexternwinstremiseverlieswinst witwinst zwart#witwitzwartuitgeloota.z.k.comp.
2024-2025 000 %000000000 %0 %000
2023-2024 16166.25 %1410150180 %12.5 %000
2022-2023 252532 %148017441330.77 %33.33 %000
2021-2022 161650 %0072743850 %50 %000
2020-2021 000 %000000000 %0 %000
2019-2020 000 %000000000 %0 %000
2018-2019 000 %000000000 %0 %000
2017-2018 000 %000000000 %0 %000
2016-2017 000 %000000000 %0 %000
2015-2016 000 %000000000 %0 %000
2014-2015 000 %000000000 %0 %000
2013-2014 000 %000000000 %0 %000
2012-2013 000 %000000000 %0 %000
2011-2012 000 %000000000 %0 %000
2010-2011 000 %000000000 %0 %000
2009-2010 000 %000000000 %0 %000
2008-2009 000 %000000000 %0 %000
2007-2008 000 %000000000 %0 %000

Uitslagen:

datum:ronde:type:wit:zwart:uitslag:partij:url:opmerking:
2024-05-15 32RTijmen Schoen (1264)Albert Jansen (1322) 1-0 

2024-04-10 28EAlbert Jansen ()Rick Vlietstra (1592) 0-1

2024-03-20 25RBas Benning (0)Albert Jansen (1322) 1-0 

2024-01-24 18RAlbert Jansen (1337)Johan Kerssies (1326) 0-1 

2024-01-10 16RAlbert Jansen (1337)Xander Beenen (0) 0-1 

2024-01-03 15RNick Wildschut (0)Albert Jansen (1337) 0-1 

2023-12-13 14RAlbert Jansen (1342)Scott Wilson (1626) 0-1 

2023-12-06 13EPeter van Rijswijk (1465)Albert Jansen () 1-0

2023-11-08 9RAlbert Jansen (1346)Almer Toby (1671) 0-1 

2023-11-01 8BWouter Visser (1525)Albert Jansen (1354) 1-0

2023-10-25 7RGio Piantoni (0)Albert Jansen (1354) 1-0 

2023-10-11 6EAlbert Jansen ()Huub Grooten (1259) 0-1 

2023-10-04 5RAlbert Jansen (1354)Joey Matulessy (0) 0-1 

2023-09-27 4REugene Rademaker (0)Albert Jansen (1354) 1-0 

2023-09-20 3EHidde Goossens ()Albert Jansen () 1-0

2023-09-13 2RAlbert Jansen (1356)Amr Wazzan (1812) 0-1 

2023-04-12 29EAlbert Jansen ()Lex Wattez (1221) 0-1

2023-03-29 27RKees van Asperen (1168)Albert Jansen (1286) 1-0 

2023-03-22 26RAmr Wazzan (1824)Albert Jansen (1287) 1-0 

2023-03-15 25RAlbert Jansen (1301)Douwe de Wit (1315) 0-1 

2023-03-08 24RAlbert Jansen (1306)Han Gulyás (1572) 0-1 

2023-02-22 23RHidde Stallinga (0)Albert Jansen (1306) 0-1 

2023-02-15 22REls Goudriaan (1147)Albert Jansen (1297) 0-1 

2023-02-08 21EAlbert Jansen ()Erik Lotgering () 1-0

2023-01-25 19RAlbert Jansen (1297)Mike Schepper (0) 0-1 

2023-01-18 18RMike Harzevoort (1905)Albert Jansen (1298) 1-0 

2023-01-11 17RAlbert Jansen (1305)Pieter Bakker (1515) 0-1 

2022-12-14 15RMaksim Vailiev (0)Albert Jansen (1305) 0-1 

2022-12-07 14RRené de Korte (1622)Albert Jansen (1309) 1-0 

2022-11-30 13EAlbert Jansen ()Wim van Schaffelaar (1499) 1-0

2022-11-23 12RAlbert Jansen (1319)Freek Bax (1439) 0-1 

2022-11-16 11RRuth Woning (1514)Albert Jansen (1327) 1-0 

2022-11-09 10RAlbert Jansen (1336)Jaap Bikker (1492) 0-1 

2022-11-02 9RWouter Visser (1473)Albert Jansen (1346) 1-0 

2022-10-26 8BPeter Hoogakker (1773)Albert Jansen (1348) 1-0 

2022-10-19 7RAlbert Jansen (1332)Tom Licher (1365) 1-0 

2022-10-12 6RRené de Ruiter (1305)Albert Jansen (1318) 0-1 

2022-10-05 5EAlbert Jansen ()Jesse van de Heijden (997) 0-1

2022-09-28 4RThom Zwamborn (1726)Albert Jansen (1321) 1-0 

2022-09-21 3RAlbert Jansen (1295)Wim van Hoek (1625) 1-0 

2022-09-07 1RAlbert Jansen (1295)Tony Dong (0) 0-1 

2022-06-01 31RAlbert Jansen (1258)Freek Bax (1472) 1-0 

2022-05-11 29RDaan Guldemond (1409)Albert Jansen (1267) 1-0 

2022-05-04 28RAlbert Jansen (1250)Stephan de Hoop (1304) 1-0 

2022-04-20 27RRoel de Lange (1542)Albert Jansen (1239) ½-½

2022-04-13 26RHerman van der Ploeg (1273)Albert Jansen (1237) ½-½ 

2022-04-06 25RAlbert Jansen (1237)Paul Villalobos Valdivia (0) 1-0 

2022-03-16 22RJaap Bikker (1513)Albert Jansen (1242) 1-0 

2022-03-09 21RAlbert Jansen (1232)Kees van Asperen (1107) 1-0 

2022-02-09 17REls Goudriaan (1132)Albert Jansen (1221) 0-1 

2022-02-02 16RVictor van Bergenhenegouwen (1667)Albert Jansen (1223) 1-0 

2022-01-26 15RAlbert Jansen (1237)Herman van der Ploeg (1269) 0-1 

2022-01-18 14RAlbert Jansen (1245)Daan Guldemond (1415) 0-1 

2021-11-24 13RIris Tjong (0)Albert Jansen (1245) 0-1 

2021-11-17 12RAlbert Jansen (1260)Douwe de Wit (1267) 0-1 

2021-10-13 7RAlbert Jansen (1278)Floris Geerts (1207) 0-1 

2021-10-06 6RYannick Methorst (0)Albert Jansen (1278) 0-1 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 12:21:20 UTC 2024