De Rode Loper Uitslagen Database:

SGS statistieken: (editie 2009-2010)

SGS Bokaal

positie:speler:team:tegen:score:tpr:
1Mart Renders 217053.5 / 4 (87.50%)2005
1Pieter Bakker 314726.0 / 7 (85.71%)1758
2Sebastiaan Holweg 315695.0 / 6 (83.33%)1835
2Nico van Harten 315254.0 / 5 (80.00%)1765
2Johan Kerssies 412664.0 / 5 (80.00%)1506
2René de Ruiter 413875.5 / 7 (78.57%)1587
3Chris Lutz 117468.5 / 11 (77.27%)1964
4Ben Westerman 315994.5 / 6 (75.00%)1799
4Rody Straat 119046.5 / 9 (72.22%)2082
4Jan Prins 119006.5 / 9 (72.22%)2077
6René Goverde 117985.0 / 7 (71.43%)1970
7Louis Rutgers 216817.0 / 10 (70.00%)1841
8Majnu Michaud 117064.5 / 7 (64.29%)1820
8Arnold van Gelder 313434.5 / 7 (64.29%)1457
10Klaas van der Horst 117665.0 / 8 (62.50%)1866
10Tanja Veenstra 414952.5 / 4 (62.50%)1595
11Bas Peek 415674.0 / 7 (57.14%)1807
12Antonio Carretero 118445.0 / 9 (55.56%)1889
13Timo Können 118026.0 / 11 (54.55%)1838
14Jacco Vermeulen 118045.0 / 10 (50.00%)1804
14Hans Nijland 117555.0 / 10 (50.00%)1755
14Ronald van Houdt 217170.5 / 1 (50.00%)1717
14Jos Heesen 217944.5 / 9 (50.00%)1794
14Hans Bernink 216393.0 / 6 (50.00%)1639
14Simon Veldhuijzen 316744.5 / 9 (50.00%)1674
14John Temming 300.5 / 1 (50.00%)0
14Almer Toby 314912.5 / 5 (50.00%)1624
14Piet Koenhein 415033.5 / 7 (50.00%)1503
19Mike Harzevoort 118553.5 / 8 (43.75%)1805
20Paul Formanoij 216733.0 / 7 (42.86%)1616
20Henk van Lingen 414983.0 / 7 (42.86%)1432
22Martin Lubbers 314692.5 / 6 (41.67%)1403
22Toon van der Ouderaa 315451.5 / 4 (37.50%)1445
22Olger van Dijk 118312.0 / 6 (33.33%)1698
22Kees Volkers 217803.0 / 9 (33.33%)1647
23Gerwin van der Kamp 416211.0 / 6 (16.67%)1355
23Fred Jonkman 415500.0 / 1 (0.00%)1150
23Peter Thonen 417850.0 / 1 (0.00%)1385
23René God 413350.0 / 2 (0.00%)935
NB: De regels in deze lijst zijn iets simpeler (te automatiseren) dan de vigerende regels: De score geldt (regel niet grijs) indien aantal partijen minstens 7, en als team is genoemd het hoogste team waarin is gespeeld (dat is niet noodzakelijk het vaste team).

Resultaten per team

team:speler:score:tpr:
1Rody Straat 6.5 / 9 (72.22%)2082
1Jan Prins 6.5 / 9 (72.22%)2077
1René Goverde 5.0 / 7 (71.43%)1970
1Klaas van der Horst 5.0 / 8 (62.50%)1866
1Antonio Carretero 5.0 / 9 (55.56%)1889
1Majnu Michaud 4.5 / 7 (64.29%)1820
1Chris Lutz 4.0 / 4 (100.00%)1926
1Mike Harzevoort 3.5 / 8 (43.75%)1805
1Olger van Dijk 2.0 / 6 (33.33%)1698
1Timo Können 1.0 / 3 (33.33%)1622
1Hans Nijland 0.5 / 1 (50.00%)1702
1Jacco Vermeulen 0.0 / 1 (0.00%)1349
2Timo Können 5.0 / 8 (62.50%)1919
2Jacco Vermeulen 5.0 / 9 (55.56%)1854
2Chris Lutz 4.5 / 7 (64.29%)1986
2Jos Heesen 4.5 / 9 (50.00%)1794
2Hans Nijland 4.5 / 9 (50.00%)1761
2Mart Renders 3.5 / 4 (87.50%)2005
2Hans Bernink 3.0 / 6 (50.00%)1639
2Paul Formanoij 3.0 / 7 (42.86%)1616
2Kees Volkers 3.0 / 9 (33.33%)1647
2Louis Rutgers 1.5 / 3 (50.00%)1765
2Ronald van Houdt 0.5 / 1 (50.00%)1717
3Pieter Bakker 6.0 / 7 (85.71%)1758
3Louis Rutgers 5.5 / 7 (78.57%)1873
3Sebastiaan Holweg 5.0 / 6 (83.33%)1835
3Ben Westerman 4.5 / 6 (75.00%)1799
3Arnold van Gelder 4.5 / 7 (64.29%)1457
3Nico van Harten 4.0 / 5 (80.00%)1765
3Almer Toby 2.5 / 5 (50.00%)1624
3Martin Lubbers 2.5 / 6 (41.67%)1403
3Simon Veldhuijzen 2.0 / 2 (100.00%)1962
3Toon van der Ouderaa 1.5 / 4 (37.50%)1445
3John Temming 0.5 / 1 (50.00%)0
4René de Ruiter 5.5 / 7 (78.57%)1587
4Johan Kerssies 4.0 / 5 (80.00%)1506
4Bas Peek 4.0 / 7 (57.14%)1807
4Piet Koenhein 3.5 / 7 (50.00%)1503
4Henk van Lingen 3.0 / 7 (42.86%)1432
4Tanja Veenstra 2.5 / 4 (62.50%)1595
4Simon Veldhuijzen 2.5 / 7 (35.71%)1592
4Gerwin van der Kamp 1.0 / 6 (16.67%)1355
4Peter Thonen 0.0 / 1 (0.00%)1385
4Fred Jonkman 0.0 / 1 (0.00%)1150
4René God 0.0 / 2 (0.00%)935


Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 15:42:16 UTC 2024