De Rode Loper Uitslagen Database:

Speler:

Speler:Jozua Sanderse
Club:U.C.S. De Rode Loper
Geboortejaar:
KNSB lidnr:
KNSB rating:
Repertoire
clubrating
momenteel
hoogste1395 (2020-03-04)
beste winst1643 (Jaap Bikker)

Grafieken:

Statistieken clubavond:

seizoenkomstgespeeldscorebekerexternwinstremiseverlieswinst witwinst zwart#witwitzwartuitgeloota.z.k.comp.
2024-2025 000 %000000000 %0 %000
2023-2024 000 %000000000 %0 %000
2022-2023 000 %000000000 %0 %000
2021-2022 000 %000000000 %0 %000
2020-2021 3333.33 %0010210250 %0 %000
2019-2020 202050 %1310010461136.36 %66.67 %000
2018-2019 3366.67 %0020111250 %100 %000
2017-2018 000 %000000000 %0 %000
2016-2017 000 %000000000 %0 %000
2015-2016 000 %000000000 %0 %000
2014-2015 000 %000000000 %0 %000
2013-2014 000 %000000000 %0 %000
2012-2013 000 %000000000 %0 %000
2011-2012 000 %000000000 %0 %000
2010-2011 000 %000000000 %0 %000
2009-2010 000 %000000000 %0 %000
2008-2009 000 %000000000 %0 %000
2007-2008 000 %000000000 %0 %000

Uitslagen:

datum:ronde:type:wit:zwart:uitslag:partij:url:opmerking:
2020-09-16 3RJozua Sanderse (1377)Hendrik Aldenberg (1742) 0-1 

2020-09-09 2RChris Regeling (1821)Jozua Sanderse (1379) 1-0 

2020-09-02 1RJozua Sanderse (1379)Andras Herczeg (0) 1-0 

2020-03-04 24RJaap Bikker (1643)Jozua Sanderse (1370) 0-1 

2020-02-26 23RJozua Sanderse (1350)Arjan Houwers (1474) 1-0 

2020-02-19 22RTanja Veenstra (1489)Jozua Sanderse (1329) 0-1 

2020-02-12 21EJozua Sanderse ()Jan Smit (1532) 0-1

2020-02-05 20RJozua Sanderse (1340)Thomas Kortsmit (1428) 0-1 

2020-01-29 19RWouter Visser (1442)Jozua Sanderse (1320) 0-1 

2020-01-22 18RJozua Sanderse (1295)Roel de Lange (1572) 1-0 

2020-01-15 17RPiet Koenhein (1284)Jozua Sanderse (1280) 0-1 

2019-12-11 15EJozua Sanderse ()Rick van Beek (1607) 0-1

2019-12-04 14RBeshr Wazzan (0)Jozua Sanderse (1280) 0-1 

2019-11-27 13RJozua Sanderse (1282)Rolf Goossen (1745) 0-1 

2019-11-20 12RArjan Houwers (1457)Jozua Sanderse (1290) 1-0 

2019-11-13 11RJozua Sanderse (1300)Nico van Harten (1411) 0-1 

2019-11-06 10RJaap-Hein Vruggink (1380)Jozua Sanderse (1281) 0-1 

2019-10-30 9EJozua Sanderse ()Gerrit Groenewegen (1257) 1-0

2019-10-23 8BJozua Sanderse (1290)Stijn Voorhoeve (1426) 0-1 

2019-10-16 7RJohn Temming (1707)Jozua Sanderse (1293) 1-0 

2019-10-09 6RTom van der Most (1503)Jozua Sanderse (1300) 1-0 

2019-10-02 5RJozua Sanderse (1308)Tanja Veenstra (1479) 0-1 

2019-09-25 4RJozua Sanderse (1287)Bart Arts (1440) 1-0 

2019-05-29 36RJozua Sanderse (0)Marjolein Swinkels (1463) 0-1 

2019-05-22 35REls Goudriaan (1182)Jozua Sanderse (0) 0-1 

2019-01-09 17RJozua Sanderse (0)Redouian Maghrebi (0) 1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 16:09:57 UTC 2024