speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SGS 1: |
KSNB 1: |
Lisanne Taams (dispensatie: +1) | 2056 | 2046 | 6.5 / 9 | 6.5 / 9 | 18 | | 1 | extern | | | 1 | passief | |
Amir Banialhosseini | 1948 | 1991 | 6.5 / 13 | 6.5 / 11 | 16 | | 2 | invaller | | | 1 | extern | |
Jan Prins | 2039 | 1988 | 16.5 / 20 | 15.0 / 17 | 1 | | 2 | extern | | | 2 | passief | |
Arend van de Lagemaat | 1974 | 1965 | 5.0 / 6 | 5.0 / 6 | 40 | | 3 | invaller | | | 2 | passief | |
Ernesto Bonne Boizan | 1904 | 1952 | 9.0 / 15 | 7.0 / 11 | 9 | | 3 | invaller | | | 2 | invaller | |
Mike Harzevoort | 1952 | 1945 | 7.0 / 10 | 7.0 / 10 | 24 | | 3 | passief | | | 2 | passief | |
Ton van Ingen | 1865 | 1936 | 11.5 / 19 | 11.5 / 19 | 6 | | 3 | passief | | | 2 | extern | |
Henk Dissel | 2009 | 1906 | 4.5 / 7 | 4.5 / 7 | 42 | | 3 | passief | | | 3 | invaller | |
Piet Kooiman | 1901 | 1879 | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 65 | | 3 | passief | | | 3 | passief | |
Peter Hoogakker (dispensatie: +1) | 1810 | 1878 | 11.0 / 20 | 10.0 / 19 | 7 | | 3 | invaller | | | 3 | extern | |
Jaap Kamminga | 1837 | 1867 | 11.5 / 23 | 9.0 / 18 | 8 | | 3 | invaller | | | 4 | passief | |
Jos Heesen (dispensatie: +1) | 1758 | 1846 | 8.5 / 16 | 6.5 / 13 | 15 | | 3 | invaller | | | 4 | passief | |
Timo Können | 1848 | 1844 | 9.5 / 14 | 9.5 / 14 | 12 | | 3 | invaller | | | 4 | passief | |
Daniel Weise | 1764 | 1837 | 11.0 / 15 | 11.0 / 15 | 10 | | 3 | passief | | | 4 | passief | |
Seth van der Vegt | 1987 | 1828 | 10.0 / 15 | 9.0 / 12 | 5 | | 3 | invaller | | | 4 | invaller | |
David Knight | 1978 | 1827 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 66 | | 3 | invaller | | | 4 | passief | |
Eric van Aart | 1789 | 1825 | 7.0 / 14 | 5.5 / 11 | 17 | | 3 | passief | | | 4 | passief | |
Marco Plantema | 1709 | 1823 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 95 | | 3 | passief | | | 4 | passief | |
Ashraf Ibrahim | 1882 | 1821 | 2.0 / 4 | 2.0 / 3 | 55 | | 3 | invaller | | | 4 | extern | |
Chris Lutz | 1807 | 1817 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 45 | | 3 | invaller | | | 5 | passief | |
Marcel Scholten | 1821 | 1814 | 11.5 / 20 | 8.5 / 16 | 2 | | 3 | passief | | | 5 | extern | |
Fred Lucas | 1832 | 1811 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 78 | | 3 | passief | | | 6 | passief | |
Hans Nijland (dispensatie: +1) | 1813 | 1797 | 12.0 / 20 | 10.5 / 18 | 4 | | 3 | passief | | | 6 | passief | |
Jeroen Weelink | 1739 | 1791 | 7.5 / 16 | 6.0 / 13 | 19 | | 3 | invaller | | | 6 | passief | |
Chris Regeling | 1820 | 1781 | 12.0 / 23 | 9.5 / 18 | 3 | | 3 | passief | | | 6 | passief | |
Martijn Eefting | 1706 | 1767 | 8.5 / 17 | 6.5 / 13 | 14 | | 3 | extern | | | 6 | extern | |
John Temming | 1717 | 1757 | 4.5 / 6 | 4.5 / 6 | 46 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Mitchel Wallace | 1895 | 1755 | 6.0 / 10 | 5.0 / 7 | 25 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
René de Korte (dispensatie: +1) | 1734 | 1755 | 10.0 / 18 | 9.5 / 17 | 11 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Victor van Bergenhenegouwen | 1666 | 1749 | 8.0 / 18 | 7.5 / 16 | 31 | | 4 | invaller | | | 7 | passief | |
Fred Jonkman | 1709 | 1746 | 4.0 / 6 | 1.5 / 3 | 49 | | 4 | invaller | | | 7 | passief | |
Rolf Goossen | 1734 | 1735 | 3.0 / 4 | 3.0 / 4 | 56 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Kees Volkers | 1687 | 1732 | 10.0 / 21 | 9.5 / 19 | 22 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Paul Buys | 1633 | 1731 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 79 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Peter Das | 1764 | 1722 | 3.0 / 9 | 2.5 / 6 | 43 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Abderrahim el Madani | 1695 | 1720 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 93 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Almer Toby | 1686 | 1716 | 7.5 / 13 | 7.5 / 13 | 28 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Raimon Bach Pareja | 1879 | 1715 | 4.0 / 4 | 2.0 / 2 | 61 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Hendrik Aldenberg | 1768 | 1714 | 10.5 / 21 | 8.0 / 17 | 13 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Taco Jansonius | 1628 | 1709 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 96 | | 4 | invaller | | | 7 | invaller | |
Chris Pearce | 1643 | 1706 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 86 | | 4 | passief | | | 7 | passief | |
Jacques van Gelder (dispensatie: +1) | 1664 | 1698 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 89 | | 4 | passief | | | 7 | extern | |
Ronald van Houdt | 1692 | 1696 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 74 | | 4 | invaller | | | 8 | invaller | |
Roman Rae Attinger | 1622 | 1678 | 4.5 / 6 | 1.0 / 2 | 53 | | 4 | extern | | | 8 | extern | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Wim Mol | 1626 | 1653 | 12.0 / 24 | 8.5 / 20 | 20 | | 5 | passief | | | 9 | passief | |
Roel de Lange (dispensatie: +1) | 1548 | 1639 | 6.0 / 15 | 5.5 / 14 | 37 | | 5 | passief | | | 9 | passief | |
Wim van Hoek | 1647 | 1638 | 8.5 / 21 | 7.5 / 20 | 30 | | 5 | invaller | | | 9 | extern | |
Jaap Bikker | 1629 | 1636 | 6.5 / 13 | 5.5 / 11 | 29 | | 5 | extern | | | 10 | passief | |
Toon van der Ouderaa | 1558 | 1636 | 6.5 / 10 | 6.5 / 10 | 38 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Thomas Ploemacher | 1725 | 1623 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 91 | | 6 | invaller | | | 10 | invaller | |
Marcel Bijlsma | 1645 | 1621 | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 70 | | 6 | invaller | | | 10 | invaller | |
Wiebe Brouwer | 1604 | 1613 | 3.0 / 5 | 3.0 / 4 | 57 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Pieter Bakker | 1533 | 1612 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 83 | | 6 | invaller | | | 10 | invaller | |
Johan Kerssies | 1332 | 1607 | 3.0 / 10 | 2.0 / 8 | 58 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1514 | 1594 | 6.5 / 18 | 5.5 / 16 | 35 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Sung-Ho Vlietstra | 1587 | 1592 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 87 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Arnold van Gelder | 1601 | 1573 | 8.0 / 19 | 8.0 / 17 | 27 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Marjolein Swinkels | 1426 | 1564 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 84 | | 6 | wellicht | | | 10 | wellicht | |
Fanny Vurpas | 1510 | 1550 | 3.5 / 6 | 3.5 / 6 | 59 | | 6 | passief | | | 10 | invaller | |
Wouter Visser (dispensatie: +1) | 1430 | 1535 | 4.0 / 8 | 4.0 / 8 | 47 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Paulus Jansen | 1649 | 1521 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 67 | | 6 | passief | | | 10 | passief | |
Geurt van de Wal (dispensatie: +1) | 1511 | 1517 | 9.5 / 20 | 6.5 / 17 | 23 | | 6 | passief | | | 10 | extern | |
Gert-Jan van Oostenbrugge | 1655 | 1509 | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 52 | | 6 | passief | | | 11 | extern | |
Jaap-Hein Vruggink (dispensatie: +1) | 1361 | 1509 | 1.5 / 6 | 0.0 / 3 | 62 | | 6 | invaller | | | 12 | passief | |
Nico van Harten | 1381 | 1492 | 5.0 / 18 | 4.0 / 16 | 44 | | 6 | passief | | | 12 | passief | |
Tanja Veenstra | 1468 | 1466 | 6.0 / 12 | 4.0 / 10 | 33 | | 6 | invaller | | | 12 | passief | |
Piet Koenhein (dispensatie: +1) | 1290 | 1348 | 6.0 / 18 | 5.0 / 16 | 41 | | 6 | passief | | | 12 | passief | |
Amr Wazzan | 1097 | 1336 | 0.0 / 3 | 0.0 / 2 | 73 | | 6 | passief | | | 12 | passief | |
René de Ruiter | 1356 | 1306 | 6.5 / 25 | 6.0 / 22 | 39 | | 6 | passief | | | 12 | passief | |
Stijn Voorhoeve | 1406 | 1277 | 7.5 / 19 | 5.5 / 16 | 36 | | 6 | extern | | | 12 | extern | |
Els Goudriaan | 1128 | 993 | 1.0 / 19 | 0.0 / 14 | 60 | | 7 | extern | | | 13 | invaller | |
Tom van der Most | 1575 | | 8.0 / 11 | 7.0 / 10 | 26 | | 8 | passief | | | 13 | extern | |
Ivo Lemmens | 1684 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 69 | | 8 | passief | | | 14 | passief | |
Arthur Beresford | 1570 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 68 | | 8 | passief | | | 14 | passief | |
Marien Raat | 1526 | | 3.5 / 6 | 2.5 / 5 | 48 | | 8 | passief | | | 14 | passief | |
Bart van Pagee | 1536 | | 4.0 / 6 | 3.0 / 5 | 50 | | 8 | passief | | | 14 | passief | |
Jozua Sanderse | 1395 | | 10.0 / 20 | 8.0 / 16 | 21 | | 8 | extern | | | 14 | extern | |
|
SGS 2: |
| | |
Arjan Houwers | 1478 | | 8.5 / 20 | 8.5 / 20 | 32 | | 9 | invaller | | | 15 | extern | |
Thomas Kortsmit | 1432 | | 7.0 / 17 | 7.0 / 17 | 34 | | 9 | extern | | | 16 | passief | |
Rik Verboon | 1339 | | 2.0 / 6 | 1.0 / 3 | 54 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Bart Arts | 1430 | | 2.0 / 5 | 2.0 / 5 | 63 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Micha Rots | 1271 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 4 | 72 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Mojtaba Akhavan | 1272 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 76 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Thomas op de Coul (dispensatie: +1) | 1211 | | 3.5 / 9 | 2.5 / 8 | 51 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Daniël Hoogvliet | 1232 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 85 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Gideon Hoogvliet | 1222 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 94 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Isaac Vogelsang | 1159 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 75 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Pim Ziengs | 1110 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 82 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Beshr Wazzan | 1049 | | 2.0 / 7 | 1.0 / 6 | 64 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Mehdi NN | 1011 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 90 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Douwe de Wit | 961 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 80 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Jeroen van Rooij | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 71 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Sjoerd van der Meule | 1246 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 81 | | 10 | extern | | | 16 | passief | |
Martijn van de Ree | 0 | | 0.0 / 0 | 1.0 / 2 | 88 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Oubida Kalel | 0 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 97 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Rolf van der Veer | 1393 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 92 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |
Gerard Jones | 0 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 0 | 77 | | 10 | passief | | | 16 | passief | |