speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SGS 1: |
KSNB 1: |
Henk Dissel (dispensatie: +1) | 1976 | 1941 | 19.5 / 27 | 17.0 / 22 | 2 | | 1 | passief | | | 1 | passief | |
Amir Banialhosseini | 1944 | 2057 | 9.5 / 13 | 9.5 / 13 | 25 | | 1 | extern | | | 1 | extern | |
David Knight | 1919 | 1901 | 1.5 / 3 | 0.0 / 0 | 60 | | 2 | invaller | | | 2 | passief | |
Seth van der Vegt | 1918 | 1837 | 9.5 / 11 | 9.5 / 11 | 31 | | 2 | extern | | | 2 | extern | |
Jan Prins | 1917 | 1953 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 58 | | 3 | extern | | | 3 | passief | |
Mike Harzevoort | 1911 | 1955 | 12.0 / 17 | 11.0 / 16 | 16 | | 3 | invaller | | | 3 | passief | |
Arend van de Lagemaat | 1903 | 1933 | 25.0 / 38 | 24.5 / 37 | 1 | | 3 | invaller | | | 3 | passief | |
Ernesto Bonne Boizan | 1866 | 1972 | 15.5 / 26 | 11.5 / 19 | 4 | | 3 | extern | | | 3 | invaller | |
Mitchel Wallace (dispensatie: +1) | 1848 | 1776 | 10.0 / 20 | 8.0 / 13 | 21 | | 4 | extern | | | 3 | extern | |
Timo Können | 1838 | 1837 | 12.0 / 22 | 10.0 / 18 | 12 | | 5 | invaller | | | 4 | passief | |
Jaap Kamminga | 1833 | 1898 | 20.0 / 32 | 15.5 / 27 | 3 | | 5 | passief | | | 4 | invaller | |
Thomas Manschot | 1805 | 1803 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 68 | | 5 | passief | | | 4 | passief | |
Fred Lucas | 1803 | 1782 | 5.0 / 9 | 5.0 / 9 | 45 | | 5 | passief | | | 4 | extern | |
Peter Hoogakker | 1787 | 1804 | 19.0 / 34 | 19.0 / 34 | 5 | | 5 | invaller | | | 4 | extern | |
Eric van Aart (dispensatie: +1) | 1784 | 1824 | 11.5 / 19 | 8.5 / 15 | 14 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Peter Das | 1772 | 1756 | 10.0 / 17 | 8.0 / 13 | 24 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Jacco Vermeulen | 1770 | 1760 | 7.5 / 11 | 6.0 / 8 | 37 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Chris Regeling | 1768 | 1779 | 18.0 / 34 | 16.0 / 30 | 6 | | 5 | passief | | | 5 | invaller | |
Jos Heesen | 1758 | 1806 | 14.0 / 25 | 12.0 / 23 | 13 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Marcel Scholten (dispensatie: +1) | 1749 | 1799 | 14.5 / 29 | 12.5 / 25 | 8 | | 5 | passief | | | 5 | extern | |
Chris Lutz (dispensatie: +2) | 1749 | 1800 | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 | 41 | | 5 | invaller | | | 6 | passief | |
Hans Nijland (dispensatie: +1) | 1741 | 1806 | 13.0 / 26 | 11.0 / 23 | 15 | | 5 | passief | | | 6 | passief | |
Jeroen Weelink | 1732 | 1774 | 13.5 / 20 | 11.0 / 16 | 10 | | 5 | extern | | | 6 | passief | |
Fred Jonkman | 1721 | 1715 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 64 | | 6 | extern | | | 6 | passief | |
Hendrik Aldenberg (dispensatie: +1) | 1720 | 1671 | 16.5 / 29 | 13.5 / 25 | 7 | | 6 | passief | | | 6 | passief | |
Wim van Hoek (dispensatie: +1) | 1715 | 1679 | 15.0 / 31 | 15.0 / 31 | 9 | | 6 | invaller | | | 6 | extern | |
Thomas Ploemacher | 1713 | 1623 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 92 | | 6 | invaller | | | 7 | invaller | |
Victor van Bergenhenegouwen (dispensatie: +1) | 1712 | 1755 | 12.5 / 28 | 11.0 / 24 | 18 | | 6 | passief | | | 7 | passief | |
Marco Plantema | 1700 | 1823 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 100 | | 6 | passief | | | 7 | passief | |
Ronald van Houdt (dispensatie: +1) | 1699 | 1696 | 2.0 / 3 | 2.0 / 3 | 61 | | 6 | invaller | | | 7 | invaller | |
John Temming | 1698 | 1750 | 10.5 / 16 | 10.5 / 16 | 30 | | 6 | extern | | | 7 | invaller | |
Abderrahim el Madani | 1688 | 1720 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 98 | | 7 | invaller | | | 7 | invaller | |
Kees Volkers (dispensatie: +1) | 1682 | 1718 | 15.0 / 31 | 14.5 / 30 | 11 | | 7 | invaller | | | 7 | invaller | |
René de Korte | 1680 | 1719 | 12.0 / 23 | 11.0 / 21 | 19 | | 7 | invaller | | | 7 | passief | |
Daniel Weise | 1668 | 1829 | 14.0 / 29 | 14.0 / 29 | 20 | | 7 | extern | | | 7 | extern | |
Martijn Eefting | 1668 | 1876 | 3.5 / 6 | 2.5 / 5 | 57 | | 8 | extern | | | 8 | extern | |
Almer Toby (dispensatie: +1) | 1665 | 1697 | 9.0 / 15 | 8.0 / 13 | 32 | | 8 | invaller | | | 8 | passief | |
Jacques van Gelder | 1662 | 1705 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 89 | | 8 | passief | | | 8 | passief | |
Ben Westerman | 1649 | 1696 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 88 | | 8 | passief | | | 8 | invaller | |
Marcel Bijlsma | 1646 | 1614 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 99 | | 8 | invaller | | | 8 | invaller | |
Chris Pearce | 1645 | 1706 | 3.5 / 10 | 3.5 / 10 | 53 | | 8 | passief | | | 8 | passief | |
Roman Rae Attinger | 1641 | 1612 | 12.5 / 19 | 9.0 / 15 | 17 | | 8 | extern | | | 8 | invaller | |
|
SGS 2: |
| | |
Paul Buys | 1636 | 1731 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 50 | | 9 | invaller | | | 8 | invaller | |
Jaap Bikker (dispensatie: +4) | 1634 | 1642 | 9.0 / 14 | 8.0 / 12 | 39 | | 9 | extern | | | 8 | passief | |
Hans Bernink | 1634 | 1753 | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 80 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Taco Jansonius | 1632 | 1709 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 101 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Roel de Lange | 1631 | 1661 | 10.5 / 22 | 10.5 / 22 | 26 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Gert-Jan van Oostenbrugge (dispensatie: +1) | 1615 | 1511 | 8.5 / 10 | 7.5 / 9 | 38 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Arnold van Gelder | 1596 | 1593 | 12.5 / 25 | 10.5 / 21 | 22 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Toon van der Ouderaa (dispensatie: +1) | 1577 | 1636 | 7.5 / 13 | 7.5 / 13 | 35 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1563 | 1578 | 13.5 / 35 | 12.0 / 32 | 23 | | 10 | passief | | | 8 | passief | |
Pieter Bakker (dispensatie: +1) | 1558 | 1612 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 74 | | 10 | invaller | | | 8 | invaller | |
Fanny Vurpas (dispensatie: +1) | 1536 | | 8.5 / 14 | 6.5 / 12 | 40 | | 10 | passief | | | 8 | extern | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Tom van der Most (dispensatie: +1) | 1535 | | 10.5 / 19 | 10.5 / 19 | 27 | | 10 | passief | | | 9 | wellicht | |
Geurt van de Wal | 1525 | 1466 | 13.5 / 31 | 10.5 / 26 | 28 | | 10 | passief | | | 9 | invaller | |
Tanja Veenstra (dispensatie: +3) | 1523 | 1419 | 6.0 / 14 | 4.0 / 9 | 43 | | 10 | passief | | | 9 | passief | |
Arjan Houwers | 1522 | | 10.0 / 21 | 10.0 / 21 | 33 | | 10 | passief | | | 9 | extern | |
Bart Arts (dispensatie: +3) | 1478 | | 6.5 / 10 | 4.5 / 8 | 46 | | 10 | passief | | | 10 | passief | |
Stijn Voorhoeve (dispensatie: +1) | 1476 | 1157 | 14.5 / 35 | 13.0 / 31 | 29 | | 10 | extern | | | 10 | invaller | |
Nico van Harten (dispensatie: +1) | 1472 | 1531 | 9.5 / 29 | 8.0 / 24 | 36 | | 11 | passief | | | 10 | passief | |
Marjolein Swinkels | 1463 | 1551 | 4.0 / 14 | 3.0 / 12 | 52 | | 11 | passief | | | 10 | passief | |
Joris Boons | 1447 | 1475 | 2.5 / 5 | 1.5 / 4 | 59 | | 11 | passief | | | 10 | passief | |
Wouter Visser | 1443 | 1530 | 4.5 / 11 | 2.5 / 9 | 49 | | 11 | passief | | | 10 | passief | |
Rolf van der Veer | 1436 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 94 | | 11 | passief | | | 10 | passief | |
Jaap-Hein Vruggink | 1432 | 1539 | 8.0 / 23 | 5.0 / 16 | 42 | | 11 | extern | | | 10 | passief | |
Johan Kerssies | 1430 | 1607 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 96 | | 12 | passief | | | 10 | passief | |
René de Ruiter (dispensatie: +1) | 1404 | 1333 | 13.5 / 37 | 11.5 / 32 | 34 | | 12 | passief | | | 10 | passief | |
Rik Verboon | 1388 | | 2.5 / 10 | 2.5 / 10 | 56 | | 12 | extern | | | 10 | passief | |
Piet Koenhein (dispensatie: +1) | 1351 | 1348 | 7.0 / 25 | 4.5 / 20 | 44 | | 13 | invaller | | | 10 | passief | |
Mojtaba Akhavan | 1337 | | 3.0 / 11 | 3.0 / 10 | 54 | | 13 | passief | | | 10 | passief | |
Sjoerd van der Meule (dispensatie: +3) | 1313 | | 6.0 / 11 | 3.0 / 8 | 51 | | 13 | extern | | | 10 | passief | |
Froukje Willems | 1195 | | 7.0 / 25 | 4.0 / 22 | 47 | | 14 | invaller | | | 10 | invaller | |
Els Goudriaan (dispensatie: +4) | 1162 | | 1.0 / 13 | 1.0 / 10 | 62 | | 14 | extern | | | 10 | extern | |
Thomas op de Coul | 1160 | | 4.0 / 15 | 1.0 / 11 | 55 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Liam Woodleigh | 1825 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 70 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Christiaan Mennes | 1822 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 69 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Imre Végh | 1775 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 71 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Marien Raat | 1538 | | 5.5 / 8 | 4.5 / 7 | 48 | | 15 | extern | | | 11 | passief | |
Lucas Vergeest | 1419 | | 1.0 / 3 | 1.0 / 2 | 65 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Jippe van der Maaden | 1388 | | 0.5 / 2 | 0.5 / 2 | 73 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Jozua Sanderse | 1323 | | 2.0 / 3 | 1.0 / 2 | 63 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Paul Broeken | 1283 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 95 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Martijn van de Ree | 1252 | | 1.0 / 3 | 1.0 / 2 | 72 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Anass Ahmed Ali | 1244 | | 1.0 / 3 | 1.0 / 3 | 67 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Evert Walrave | 1227 | | 0.0 / 3 | 1.0 / 4 | 79 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Micha Rots | 1153 | | 1.0 / 4 | 0.0 / 3 | 66 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Kees Boersma | 1134 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 84 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Habib Askarzada | 1096 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 83 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Felix Fillipini | 1050 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 90 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Getahun Kasa Tefera | 992 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 85 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Max Verschure | 919 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 87 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Huib Jongsma | 916 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 86 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Angelos Kadigiannopoules | 908 | | 0.0 / 4 | 0.0 / 4 | 75 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Hans Snoek | 800 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 81 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Sørne van Veen | 760 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 97 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
George Awakyan | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 93 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Hans Westrik | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 77 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Redouian Maghrebi | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 82 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Gideon Ogilvie | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 78 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Hidde Baron | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 91 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |
Tom Ottens | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 76 | | 15 | passief | | | 11 | passief | |