De Rode Loper Uitslagen Database:

Speler:

Speler:Gerben Veltkamp
Club:S.V. Paul Keres
Geboortejaar:1974 (NED)
KNSB lidnr:7203086
KNSB rating:2141
Repertoire
clubrating
momenteel
hoogste2175 (2017-05-31)
beste winst1969 (Ernesto Bonne Boizan)

Grafieken:

Statistieken clubavond:

seizoenkomstgespeeldscorebekerexternwinstremiseverlieswinst witwinst zwart#witwitzwartuitgeloota.z.k.comp.
2024-2025 000 %000000000 %0 %000
2023-2024 000 %000000000 %0 %000
2022-2023 000 %000000000 %0 %000
2021-2022 000 %000000000 %0 %000
2020-2021 000 %000000000 %0 %000
2019-2020 000 %000000000 %0 %000
2018-2019 000 %000000000 %0 %000
2017-2018 000 %000000000 %0 %000
2016-2017 363588.57 %40302314161785.29 %91.67 %001
2015-2016 000 %000000000 %0 %000
2014-2015 000 %000000000 %0 %000
2013-2014 000 %000000000 %0 %000
2012-2013 000 %000000000 %0 %000
2011-2012 000 %000000000 %0 %000
2010-2011 000 %000000000 %0 %000
2009-2010 000 %000000000 %0 %000
2008-2009 000 %000000000 %0 %000
2007-2008 000 %000000000 %0 %000

Uitslagen:

datum:ronde:type:wit:zwart:uitslag:partij:url:opmerking:
2017-06-21 38RGerben Veltkamp (2173)Peter Das (1760) 0-1 

2017-06-14 37RSeth van der Vegt (1936)Gerben Veltkamp (2169) 0-1 

2017-06-07 36BGerben Veltkamp (2175)Jan Prins (1949) ½-½
jan wint barrage
2017-05-31 35RErnesto Bonne Boizan (1969)Gerben Veltkamp (2170) 0-1 

2017-05-24 34RMajnu Michaud (1788)Gerben Veltkamp (2168) 0-1 

2017-05-17 33RGerben Veltkamp (2167)Almer Toby (1674) 1-0 

2017-05-10 32BJaap Kamminga (1809)Gerben Veltkamp (2165) 0-1

2017-04-19 31RMitchel Wallace (1829)Gerben Veltkamp (2162) 0-1 

2017-04-12 30RHendrik Aldenberg (1706)Gerben Veltkamp (2160) 0-1 

2017-04-05 29RGerben Veltkamp (2157)Jaap Kamminga (1823) 1-0 

2017-03-29 28RChris Regeling (1727)Gerben Veltkamp (2155) 0-1 

2017-03-22 27RGerben Veltkamp (2152)Hans Nijland (1826) 1-0 

2017-03-15 26RGerben Veltkamp (2149)Chris Lutz (1823) 1-0 

2017-03-08 25BHenk Dissel (1950)Gerben Veltkamp (2143) 0-1 

2017-03-01 24RGerben Veltkamp (2139)Ernesto Bonne Boizan (1891) 1-0 

2017-02-22 23RVictor van Bergenhenegouwen (1770)Gerben Veltkamp (2137) 0-1 

2017-02-15 22RGerben Veltkamp (2133)Timo Können (1875) 1-0 

2017-02-08 21RGerben Veltkamp (2127)Seth van der Vegt (1957) 1-0 

2017-01-18 18RJaap Kamminga (1831)Gerben Veltkamp (2123) 0-1 

2017-01-11 17RGerben Veltkamp (2120)Fred Lucas (1777) 1-0 

2017-01-04 16RKees Volkers (1759)Gerben Veltkamp (2117) 0-1 

2016-12-14 15RGerben Veltkamp (2114)Jos Heesen (1803) 1-0 

2016-12-07 14NGerben Veltkamp (2114)Gerben Veltkamp (2114) 100 % 

2016-11-30 13RHans Nijland (1820)Gerben Veltkamp (2110) 0-1 

2016-11-23 12RGerben Veltkamp (2103)Henk Dissel (1941) 1-0 

2016-11-16 11BChris Lutz (1815)Gerben Veltkamp (2111) ½-½ 
gerben door
2016-11-09 10RGerben Veltkamp (2132)Eric van Aart (1757) 0-1

2016-11-02 9RErnesto Bonne Boizan (1864)Gerben Veltkamp (2128) 0-1 

2016-10-26 8RGerben Veltkamp (2126)Wim van Hoek (1705) 1-0 

2016-10-19 7RSeth van der Vegt (1930)Gerben Veltkamp (2144) 1-0

2016-10-12 6RGerben Veltkamp (2141)Jaap Kamminga (1809) 1-0 

2016-10-05 5RJacco Vermeulen (1773)Gerben Veltkamp (2139) 0-1 

2016-09-28 4RJeroen Weelink (1647)Gerben Veltkamp (2138) 0-1 

2016-09-21 3RGerben Veltkamp (2136)Kees Volkers (1744) 1-0 

2016-09-14 2RGerben Veltkamp (2133)Peter Hoogakker (1782) 1-0 

2016-09-07 1RJos Heesen (1750)Gerben Veltkamp (2131) 0-1 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 15:54:56 UTC 2024