De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2020-2021 1-0 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2020-2021 19 2021-06-30 regulierHans NijlandTon van Ingen1-0

2020-2021 19 2021-06-30 regulierMitchel WallaceHenk van Lingen1-0

2020-2021 19 2021-06-30 regulierJacco VermeulenJaap Bikker1-0 

2020-2021 19 2021-06-30 regulierMarcel ScholtenWim van Hoek1-0 

2020-2021 19 2021-06-30 regulierThomas van OostrumJelle Vintges1-0 

2020-2021 19 2021-06-30 regulierVictor van BergenhenegouwenStephan de Hoop1-0 

2020-2021 19 2021-06-30 regulierGert-Jan van OostenbruggeEls Goudriaan1-0 

2020-2021 18 2021-06-23 regulierAlasdair WalstraMarinus Jongeneel1-0 

2020-2021 18 2021-06-23 regulierAmr WazzanWim van Hoek1-0 

2020-2021 18 2021-06-23 regulierHenk van LingenArnold van Gelder1-0 

2020-2021 18 2021-06-23 regulierJan PrinsEric van Aart1-0 

2020-2021 18 2021-06-23 regulierStephan de HoopDaniël Wendt1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierMarcel ScholtenRené de Ruiter1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierAmr WazzanErnesto Bonne Boizan1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierRoman Rae AttingerJacques van Gelder1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierMarinus JongeneelStijn Voorhoeve1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierMattieu BastiaanseGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierMitchel WallaceArnold van Gelder1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierArend van de LagemaatHenk van Lingen1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierHans NijlandHendrik Aldenberg1-0 

2020-2021 17 2021-06-16 regulierJan PrinsArjan Houwers1-0

2020-2021 17 2021-06-16 regulierDaniël WendtRaymond Fuller1-0 

2020-2021 16 2021-06-09 regulierGert-Jan van OostenbruggeDaniël Wendt1-0 

2020-2021 16 2021-06-09 regulierHenk van LingenMartijn Eefting1-0 

2020-2021 16 2021-06-09 regulierWim van HoekJacques van Gelder1-0 

2020-2021 16 2021-06-09 regulierErnesto Bonne BoizanWouter Visser1-0 

2020-2021 16 2021-06-09 regulierArend van de LagemaatJacco Vermeulen1-0 

2020-2021 15 2021-06-02 regulierMartijn EeftingRoman Rae Attinger1-0 

2020-2021 15 2021-06-02 regulierChris LutzWim van Hoek1-0 

2020-2021 15 2021-06-02 regulierEric van AartArnold van Gelder1-0 

2020-2021 15 2021-06-02 regulierLisanne TaamsJan Prins1-0 

2020-2021 15 2021-06-02 regulierJacques van GelderJaap Bikker1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierJacques van GelderRené de Ruiter1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierMarinus JongeneelNina Rutten1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierChris RegelingHenk van Lingen1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierSeth van der VegtArend van de Lagemaat1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierArjan HouwersEddy Faverey1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierJan PrinsRob Linssen1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierJaap BikkerStijn Voorhoeve1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierAmr WazzanPiet Koenhein1-0 

2020-2021 14 2021-05-26 regulierLisanne TaamsArnold van Gelder1-0 

2020-2021 13 2021-05-19 regulierJan PrinsSeth van der Vegt1-0 

2020-2021 13 2021-05-19 regulierTimo KönnenWouter Visser1-0 

2020-2021 13 2021-05-19 regulierEddy FavereyJacques van Gelder1-0 

2020-2021 13 2021-05-19 regulierArnold van GelderRoman Rae Attinger1-0 

2020-2021 13 2021-05-19 regulierArend van de LagemaatHans Nijland1-0 

2020-2021 12 2020-12-09 regulierRob LinssenArend van de Lagemaat1-0 

2020-2021 12 2020-12-09 regulierMitchel WallaceLisanne Taams1-0 

2020-2021 12 2020-12-09 regulierJeroen BorghuisEls Goudriaan1-0 

2020-2021 12 2020-12-09 regulierEric van AartJaap Bikker1-0 

2020-2021 12 2020-12-09 regulierRené de RuiterCamiel Borghuis1-0 

2020-2021 11 2020-12-02 regulierArjan HouwersJeroen Borghuis1-0 

2020-2021 11 2020-12-02 regulierArnold van GelderStijn Voorhoeve1-0 

2020-2021 11 2020-12-02 regulierCamiel BorghuisPim Ziengs1-0 

2020-2021 11 2020-12-02 regulierJaap BikkerRené de Ruiter1-0 

2020-2021 11 2020-12-02 regulierArend van de LagemaatMitchel Wallace1-0 

2020-2021 10 2020-11-25 regulierChris RegelingChris Lutz1-0 

2020-2021 10 2020-11-25 regulierMitchel WallaceHans Nijland1-0 

2020-2021 10 2020-11-25 regulierErnesto Bonne BoizanRené de Ruiter1-0 

2020-2021 10 2020-11-25 regulierEls GoudriaanHerman van der Ploeg1-0 

2020-2021 9 2020-10-28 regulierArnold van GelderArjan Houwers1-0 

2020-2021 9 2020-10-28 regulierSeth van der VegtChris Regeling1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierArjan HouwersJeroen Weelink1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierMitchel WallaceJaap Bikker1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierHans NijlandHenk van Lingen1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierWim van HoekRené de Ruiter1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierSeth van der VegtPeter Hoogakker1-0 

2020-2021 8 2020-10-21 regulierStijn VoorhoeveDouwe de Wit1-0 

2020-2021 7 2020-10-14 regulierJan PrinsChris Regeling1-0 

2020-2021 7 2020-10-14 regulierJacques van GelderThomas Kortsmit1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierTon van IngenMarcel Scholten1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierJeroen WeelinkStijn Voorhoeve1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierEls GoudriaanJoey Zalman1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierJacco VermeulenJan Prins1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierChris RegelingLisanne Taams1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierArjan HouwersTomáš Pudil1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierRené de RuiterIbsa Letif1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierRob LinssenHans Nijland1-0 

2020-2021 6 2020-10-07 regulierMartijn EeftingJacques van Gelder1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierLisanne TaamsTon van Ingen1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierJan PrinsMarcel Scholten1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierHendrik AldenbergTimo Können1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierWim van HoekBart Arts1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierArend van de LagemaatMartijn Eefting1-0 

2020-2021 5 2020-09-30 regulierRoman Rae AttingerGeurt van de Wal1-0 

2020-2021 4 2020-09-23 regulierBart ArtsBob de Brabander1-0 

2020-2021 4 2020-09-23 regulierTon van IngenChris Regeling1-0 

2020-2021 4 2020-09-23 regulierMarcel ScholtenJaap Bikker1-0 

2020-2021 4 2020-09-23 regulierMartijn EeftingJeroen Weelink1-0 

2020-2021 4 2020-09-23 regulierHans NijlandGeurt van de Wal1-0 

2020-2021 3 2020-09-16 regulierJacco VermeulenRené de Korte1-0

2020-2021 3 2020-09-16 regulierLisanne TaamsDaniel Weise1-0

2020-2021 3 2020-09-16 regulierJaap BikkerErnesto Bonne Boizan1-0 

2020-2021 3 2020-09-16 regulierBob de BrabanderEls Goudriaan1-0 

2020-2021 3 2020-09-16 regulierHenk DisselWim van Hoek1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierHans NijlandBas Verheijen1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierMarcel ScholtenHenk van Lingen1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierChris RegelingJozua Sanderse1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierDaniel WeiseTon van Ingen1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierPeter HoogakkerHenk Dissel1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierHendrik AldenbergRené de Ruiter1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierLisanne TaamsJeroen Weelink1-0 

2020-2021 2 2020-09-09 regulierWim van HoekHerman van der Ploeg1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 bekerJan PrinsHans Nijland1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierTimo KönnenWim van Hoek1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 bekerTom van der MostHendrik Aldenberg1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierJeroen WeelinkRené de Ruiter1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierGeurt van de WalBob de Brabander1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierTon van IngenGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierRené de KorteEls Goudriaan1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierChris LutzArjan Houwers1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierJos HeesenStijn Voorhoeve1-0 

2020-2021 1 2020-09-02 regulierJozua SanderseAndras Herczeg1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sun Dec 22 01:51:44 UTC 2024