De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2026-2027 1-0 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2026-2027 10 2026-11-04 regulierThom ZwambornArjan Houwers1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 externHendrik AldenbergGer Hageman1-0

2026-2027 10 2026-11-04 externLaurens PollmannJoran Zoutendijk (SGS)1-0

2026-2027 10 2026-11-04 externHenk SpiesMelvin Harmsen1-0

2026-2027 10 2026-11-04 regulierRutger TummersRick van der Toorn1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 regulierGert-Jan van OostenbruggeJoeri Kuil1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 bekerJesse van den HofGeurt van de Wal1-0

2026-2027 10 2026-11-04 bekerLeon KluteDenis Dallinga1-0

2026-2027 10 2026-11-04 bekerCoen StehouwerThijs Dockhorn1-0

2026-2027 10 2026-11-04 externFreek BaxGerard Halve1-0

2026-2027 10 2026-11-04 bekerHenk DisselSimon Steier1-0

2026-2027 10 2026-11-04 regulierScott WilsonMatthijs Geurts1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 externThailo van Ree (SGS)Arend van de Lagemaat1-0

2026-2027 10 2026-11-04 externYuri GassnerSimon van Dijk1-0

2026-2027 10 2026-11-04 regulierLars MarisRené de Ruiter1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 regulierPieter van LiereJacques van Gelder1-0 

2026-2027 10 2026-11-04 regulierDaniel WeiseJan Prins1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierRene VerheesenMelvin Harmsen1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierBrian MillerHenk van Lingen1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierLars MarisMarcel de Boer1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierErnesto Bonne BoizanDaniël Wendt1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierThijs DockhornRutger Tummers1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierJohn TemmingSimon van Dijk1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierGijs van WamelJan Jansen1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierFreek BaxSimon Steier1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierSebastiaan HolwegEls Goudriaan1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierMart RendersTije Baars1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierPeter van SchooneveldDaniel de Jong1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 bekerHendrik AldenbergJohnny de Kraker1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierJan PrinsChris Regeling1-0 

2026-2027 9 2026-10-28 regulierRené de RuiterHenk van Lonkhuyzen1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierNonso EzeokeThom Zwamborn1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierEls GoudriaanLars Maris1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierJacco VermeulenFreek Bax1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierChris RegelingDaniel Weise1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierMarcel de BoerJeroen van den Bergh1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierKees VolkersDouwe de Wit1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierCoen StehouwerAlmer Toby1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierRutger TummersTijmen Schoen1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierJacques van GelderGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierDimitris ManolarakisKees van Asperen1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierNabil NajjarJeroen Potting1-0 

2026-2027 8 2026-10-21 regulierHenk van LingenRené de Ruiter1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierHenk van LonkhuyzenKees van Asperen1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierDaniel WeiseJacob van Alstein1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierChris RegelingSebastiaan Holweg1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierGert-Jan van OostenbruggePeter van Schooneveld1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 bekerRick van der ToornJacco Vermeulen1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierFilipe BoucinhaToon van der Ouderaa1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierJeroen van den BerghJoeri Kuil1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierJaap BikkerLars Maris1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierHendrik AldenbergSimon Steier1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 bekerLaurens PollmannRutger Tummers1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierRené de RuiterHeleen Kleiboer1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierCoen StehouwerErnesto Bonne Boizan1-0 

2026-2027 7 2026-10-14 regulierGuillaume TriclotNonso Ezeoke1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 regulierJohnny de KrakerFrans Ruiter1-0

2026-2027 6 2026-10-07 regulierAlmer TobyDaniel Weise1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 bekerRene VerheesenMarcel Scholten1-0

2026-2027 6 2026-10-07 regulierMarcel de BoerJacques van Gelder1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 regulierThailo van ReeKees Volkers1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 regulierJoeri KuilPeter van Schooneveld1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 regulierWim van HoekFabrice Gilissen1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 externDouwe de WitHendrik Aldenberg1-0

2026-2027 6 2026-10-07 regulierLars MarisJeroen van den Bergh1-0 

2026-2027 6 2026-10-07 externJohn TemmingThijs Dockhorn1-0

2026-2027 5 2026-09-30 regulierNabil NajjarRené de Ruiter1-0 

2026-2027 5 2026-09-30 regulierArjan HouwersMarcel de Boer1-0 

2026-2027 5 2026-09-30 regulierJesse van den HofWim van Hoek1-0 

2026-2027 5 2026-09-30 externPeter van WijkJan Prins1-0

2026-2027 5 2026-09-30 regulierDaniël WendtJacco Vermeulen1-0 

2026-2027 5 2026-09-30 externThom ZwambornLuuk Geelen1-0

2026-2027 5 2026-09-30 regulierDaniel WeiseThijs Dockhorn1-0 

2026-2027 5 2026-09-30 regulierSimon TijhuisHenk van Lingen1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierMarcel ScholtenJacques van Gelder1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierEric van AartJohn Temming1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierErnesto Bonne BoizanChris Regeling1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierBrian MillerNabil Najjar1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierNikos KasomoulisJesse van den Hof1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierSimon van DijkToon van der Ouderaa1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierHenk DisselLaurens Pollmann1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierJohnny de KrakerJan Jansen1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierNonso EzeokeGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierFabrice GilissenHeleen Kleiboer1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 externLieke van den BergEls Goudriaan1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierGeurt van de WalNick Sundstrom1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 externFrans RuiterSven Cats1-0

2026-2027 4 2026-09-23 regulierKees VolkersPedro Vieira1-0 

2026-2027 4 2026-09-23 regulierCoen StehouwerTimo Können1-0

2026-2027 3 2026-09-16 regulierRutger TummersKees van Asperen1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierLeon KluteSimon van Dijk1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierThijs DockhornDaniel de Jong1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierTijmen SchoenJoeri Kuil1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierToon van der OuderaaEls Goudriaan1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierArnold van GelderRick van der Toorn1-0 

2026-2027 3 2026-09-16 regulierHeleen KleiboerPeter van Schooneveld1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierKees VolkersRené de Ruiter1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierCoen StehouwerJaap Kamminga1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierJacco VermeulenQuint van Willigen1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierAlmer TobyTijmen Schoen1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierNonso EzeokeJesse van den Hof1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierSimon TijhuisHenk van Lonkhuyzen1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierWim van HoekJoeri Kuil1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierSebastiaan HolwegHeleen Kleiboer1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierDouwe de WitYi Ren Hu1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierEric van AartGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierTimo KönnenJan Prins1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierJacob van AlsteinRick van der Toorn1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierLeon KluteThom Zwamborn1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierDenis DallingaMart Renders1-0 

2026-2027 2 2026-09-09 regulierMelvin HarmsenPedro Vieira1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierJan PrinsKees Volkers1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierPedro VieiraSimon Tijhuis1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierJaap KammingaRoel de Lange1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierSimon van DijkSimon Steier1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierThom ZwambornWim van Hoek1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierHans NijlandNabil Najjar1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierGuillaume TriclotEric van Aart1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierHenk DisselSebastiaan Holweg1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierJesse van den HofGeurt van de Wal1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierJohn TemmingScott Wilson1-0 

2026-2027 1 2026-09-02 regulierLaurens PollmannJacco Vermeulen1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Mon Nov 16 08:16:28 UTC 2026