editie: | ronde: | datum: | type: | wit: | zwart: | uitslag: | view: | url: | opmerking: |
---|
2017-2018 | 38 | 2018-06-20 | regulier | Jacco Vermeulen | Chris Regeling | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 38 | 2018-06-20 | regulier | Henk van Lingen | Peter Hoogakker | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 37 | 2018-06-13 | beker | Henk Dissel | Mike Harzevoort | draw |
 |
| henk wint barage
|
2017-2018 | 37 | 2018-06-13 | regulier | Kees Volkers | Daniel Weise | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 36 | 2018-06-06 | regulier | Jaap Kamminga | Jan Prins | draw | |
|
|
2017-2018 | 36 | 2018-06-06 | regulier | Chris Regeling | Wim van Hoek | draw | |
|
|
2017-2018 | 36 | 2018-06-06 | regulier | Peter Hoogakker | Jacco Vermeulen | draw | |
|
|
2017-2018 | 35 | 2018-05-30 | regulier | Jan Prins | Henk Dissel | draw | |
|
|
2017-2018 | 35 | 2018-05-30 | regulier | John Temming | Marcel Scholten | draw | |
|
|
2017-2018 | 35 | 2018-05-30 | regulier | Jacco Vermeulen | Fred Lucas | draw | |
|
|
2017-2018 | 35 | 2018-05-30 | regulier | Henk van Lingen | Wim van Hoek | draw | |
|
|
2017-2018 | 35 | 2018-05-30 | regulier | Roman Rae Attinger | Nico van Harten | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | René de Ruiter | Pieter Bakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | Peter Hoogakker | Paul Buys | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | Roel de Lange | Roman Rae Attinger | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | Chris Pearce | Arjan Houwers | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | Chris Regeling | Kees Volkers | draw | |
|
|
2017-2018 | 34 | 2018-05-23 | regulier | Arnold van Gelder | Nico van Harten | draw | |
|
|
2017-2018 | 33 | 2018-05-09 | regulier | Hans Nijland | Jos Heesen | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 33 | 2018-05-09 | regulier | Paul Buys | Victor van Bergenhenegouwen | draw | |
|
|
2017-2018 | 32 | 2018-05-02 | regulier | Victor van Bergenhenegouwen | Chris Lutz | draw | |
|
|
2017-2018 | 32 | 2018-05-02 | regulier | Henk van Lingen | Piet Koenhein | draw | |
|
|
2017-2018 | 31 | 2018-04-25 | regulier | Hendrik Aldenberg | Kees Volkers | draw | |
|
|
2017-2018 | 31 | 2018-04-25 | regulier | Almer Toby | Chris Lutz | draw | |
|
|
2017-2018 | 31 | 2018-04-25 | regulier | Mitchel Wallace | Ernesto Bonne Boizan | draw | |
|
|
2017-2018 | 31 | 2018-04-25 | regulier | Nico van Harten | Jaap-Hein Vruggink | draw | |
|
|
2017-2018 | 30 | 2018-04-18 | regulier | Ernesto Bonne Boizan | Hans Nijland | draw | |
|
|
2017-2018 | 30 | 2018-04-18 | regulier | Marjolein Swinkels | Ronald van Houdt | draw | |
|
|
2017-2018 | 30 | 2018-04-18 | regulier | Kees Volkers | Henk van Lingen | draw | |
|
|
2017-2018 | 30 | 2018-04-18 | regulier | René de Ruiter | Nico van Harten | draw | |
|
|
2017-2018 | 30 | 2018-04-18 | extern | Eric van Aart | Bert Balke | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 29 | 2018-04-04 | regulier | Martin van Rijswijk | Piet Koenhein | draw | |
|
|
2017-2018 | 29 | 2018-04-04 | beker | Henk Dissel | Victor van Bergenhenegouwen | draw | |
| henk door
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | regulier | Peter Das | Nico van Harten | draw | |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | extern | Hans Nijland | Arjan Tissink | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | regulier | Wim van Hoek | Kees Volkers | draw | |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | regulier | Daniel Weise | Almer Toby | draw | |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | regulier | Geurt van de Wal | Jaap-Hein Vruggink | draw | |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | extern | Mike Harzevoort | Shahroez Shahrizadeh | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 28 | 2018-03-28 | regulier | Mitchel Wallace | Fred Lucas | draw | |
|
|
2017-2018 | 27 | 2018-03-21 | extern | Wim Veelenturf | Jacco Vermeulen | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 27 | 2018-03-21 | regulier | Hendrik Aldenberg | Mike Harzevoort | draw | |
|
|
2017-2018 | 27 | 2018-03-21 | regulier | Piet Koenhein | René de Ruiter | draw | |
|
|
2017-2018 | 27 | 2018-03-21 | extern | Hans Nijland | Bert Kieboom | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 26 | 2018-03-14 | regulier | Marjolein Swinkels | Froukje Willems | draw | |
|
|
2017-2018 | 26 | 2018-03-14 | regulier | Nico van Harten | Piet Koenhein | draw | |
|
|
2017-2018 | 26 | 2018-03-14 | regulier | John Temming | Wim van Hoek | draw | |
|
|
2017-2018 | 25 | 2018-03-07 | regulier | Henk Dissel | Ernesto Bonne Boizan | draw | |
|
|
2017-2018 | 25 | 2018-03-07 | regulier | Wim van Hoek | Martin van Rijswijk | draw | |
|
|
2017-2018 | 24 | 2018-02-28 | regulier | Jos Heesen | Fred Lucas | draw | |
|
|
2017-2018 | 24 | 2018-02-28 | regulier | Chris Regeling | Peter Hoogakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 24 | 2018-02-28 | regulier | Nico van Harten | Pieter Bakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 24 | 2018-02-28 | regulier | Ben Westerman | Martin van Rijswijk | draw | |
|
|
2017-2018 | 23 | 2018-02-21 | extern | Nico van Harten | Gijs van den Brand | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 23 | 2018-02-21 | regulier | Paul Buys | Hendrik Aldenberg | draw | |
|
|
2017-2018 | 22 | 2018-02-14 | extern | Menno Visser | Jaap Kamminga | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 22 | 2018-02-14 | extern | Hans de Rooij | Hans Nijland | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 22 | 2018-02-14 | regulier | Victor van Bergenhenegouwen | Chris Regeling | draw | |
|
|
2017-2018 | 22 | 2018-02-14 | regulier | Ben Westerman | Paul Buys | draw | |
|
|
2017-2018 | 22 | 2018-02-14 | extern | Ernesto Bonne Boizan | Rudy Veenhoff | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | regulier | Mike Harzevoort | Chris Regeling | draw | |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | extern | Eric van Aart | Hans Karelse | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | regulier | Froukje Willems | Stijn Voorhoeve | draw | |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | extern | Henk van der Hoek | Hendrik Aldenberg | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | extern | Jeroen Brandsma | Marcel Scholten | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | extern | Louis Rutgers (619) | Peter Hoogakker | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | extern | Peter Das | Henk Boot | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 21 | 2018-02-07 | regulier | Kees Volkers | Paul Buys | draw | |
|
|
2017-2018 | 20 | 2018-01-31 | extern | Martin van Rijswijk | Laurens Krah | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 20 | 2018-01-31 | extern | Ben van Ginkel | Jacques van Gelder | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 20 | 2018-01-31 | regulier | Nico van Harten | Geurt van de Wal | draw | |
|
|
2017-2018 | 19 | 2018-01-24 | regulier | Paul Buys | Nico van Harten | draw | |
|
|
2017-2018 | 19 | 2018-01-24 | regulier | Mitchel Wallace | Victor van Bergenhenegouwen | draw | |
|
|
2017-2018 | 18 | 2018-01-17 | regulier | René de Ruiter | Piet Koenhein | draw | |
|
|
2017-2018 | 17 | 2018-01-10 | regulier | Wim van Hoek | Victor van Bergenhenegouwen | draw | |
|
|
2017-2018 | 17 | 2018-01-10 | regulier | Hans Nijland | Jeroen Weelink | draw | |
|
|
2017-2018 | 17 | 2018-01-10 | regulier | Jacques van Gelder | Henk van Lingen | draw | |
|
|
2017-2018 | 17 | 2018-01-10 | extern | Tanja Veenstra | Sjef van Heck | draw | |
|
|
2017-2018 | 16 | 2018-01-03 | regulier | Almer Toby | Jos Heesen | draw | |
|
|
2017-2018 | 16 | 2018-01-03 | regulier | Timo Können | Ernesto Bonne Boizan | draw | |
|
|
2017-2018 | 16 | 2018-01-03 | regulier | Jaap Kamminga | Jan Prins | draw | |
|
|
2017-2018 | 15 | 2017-12-13 | regulier | Chris Regeling | Jan Prins | draw | |
|
|
2017-2018 | 15 | 2017-12-13 | extern | Hans de Lange | Hans Nijland | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 15 | 2017-12-13 | extern | Harm Theo Wagenaar | Jaap Kamminga | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 14 | 2017-12-06 | regulier | Nico van Harten | René de Ruiter | draw | |
|
|
2017-2018 | 14 | 2017-12-06 | regulier | Tanja Veenstra | John Temming | draw | |
|
|
2017-2018 | 14 | 2017-12-06 | extern | Jos Heesen | Wim Velker | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 13 | 2017-11-29 | extern | Jeroen Vrolijk | John Temming | draw | |
|
|
2017-2018 | 13 | 2017-11-29 | regulier | Rolf van der Veer | Johan Kerssies | draw | |
|
|
2017-2018 | 12 | 2017-11-22 | extern | Henk van Lingen | Freek Veldmeijer | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 12 | 2017-11-22 | extern | Wim Kruimer | Jacco Vermeulen | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 12 | 2017-11-22 | extern | Martin van Rijswijk | Henk den Braber | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 12 | 2017-11-22 | regulier | Peter Hoogakker | Marcel Scholten | draw | |
|
|
2017-2018 | 11 | 2017-11-15 | beker | Jacco Vermeulen | Jos Heesen | draw | |
| jacco door
|
2017-2018 | 11 | 2017-11-15 | regulier | Victor van Bergenhenegouwen | Paul Buys | draw | |
|
|
2017-2018 | 10 | 2017-11-08 | regulier | Hans Bernink | Toon van der Ouderaa | draw | |
|
|
2017-2018 | 10 | 2017-11-08 | regulier | Jeroen Weelink | Jan Prins | draw | |
|
|
2017-2018 | 10 | 2017-11-08 | regulier | Henk Dissel | Ben Westerman | draw | |
|
|
2017-2018 | 10 | 2017-11-08 | regulier | Fred Lucas | Hans Nijland | draw | |
|
|
2017-2018 | 10 | 2017-11-08 | extern | Kylian Bijvank | Marcel Scholten | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 9 | 2017-11-01 | regulier | Hendrik Aldenberg | Peter Hoogakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 9 | 2017-11-01 | regulier | Kees Volkers | John Temming | draw | |
|
|
2017-2018 | 9 | 2017-11-01 | extern | Hans Nijland | Ernst von Kreyfelt | draw |
 |
|
|
2017-2018 | 9 | 2017-11-01 | regulier | Victor van Bergenhenegouwen | Arnold van Gelder | draw | |
|
|
2017-2018 | 8 | 2017-10-25 | extern | Mattias van der Wal | Pieter Bakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 8 | 2017-10-25 | extern | Nico van Harten | Wouter Visser (SSC) | draw | |
|
|
2017-2018 | 8 | 2017-10-25 | extern | Mark Leegwater | Jaap-Hein Vruggink | draw | |
|
|
2017-2018 | 7 | 2017-10-18 | regulier | Thomas Ploemacher | Victor van Bergenhenegouwen | draw | |
|
|
2017-2018 | 7 | 2017-10-18 | regulier | René de Ruiter | Wouter Visser | draw | |
|
|
2017-2018 | 6 | 2017-10-11 | regulier | Ernesto Bonne Boizan | Jeroen Weelink | draw | |
|
|
2017-2018 | 6 | 2017-10-11 | regulier | Jacco Vermeulen | Geurt van de Wal | draw | |
|
|
2017-2018 | 5 | 2017-10-04 | regulier | Chris Regeling | Mike Harzevoort | draw | |
|
|
2017-2018 | 5 | 2017-10-04 | regulier | Almer Toby | Ben Westerman | draw | |
|
|
2017-2018 | 5 | 2017-10-04 | regulier | Daniel Weise | Rolf van der Veer | draw | |
|
|
2017-2018 | 5 | 2017-10-04 | regulier | Paul Buys | Hans Nijland | draw | |
|
|
2017-2018 | 4 | 2017-09-27 | regulier | Henk van Lingen | Jacques van Gelder | draw | |
|
|
2017-2018 | 3 | 2017-09-20 | regulier | Eric van Aart | Peter Hoogakker | draw | |
|
|
2017-2018 | 3 | 2017-09-20 | regulier | Jos Heesen | Martin van Rijswijk | draw | |
|
|
2017-2018 | 3 | 2017-09-20 | regulier | Thomas Ploemacher | Fred Lucas | draw | |
|
|
2017-2018 | 3 | 2017-09-20 | regulier | Arnold van Gelder | Henk van Lingen | draw | |
|
|
2017-2018 | 3 | 2017-09-20 | regulier | René de Korte | Hans Nijland | draw | |
|
|
2017-2018 | 2 | 2017-09-13 | regulier | Peter Das | Henk van Lingen | draw | |
|
|
2017-2018 | 1 | 2017-09-06 | regulier | Henk Dissel | Paul Buys | draw | |
|
|
2017-2018 | 1 | 2017-09-06 | regulier | Almer Toby | Hans Nijland | draw | |
|
|