De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2010-2011 draw :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2010-2011 37 2011-06-22 regulierJacco VermeulenAlmer Tobydraw 

2010-2011 37 2011-06-22 regulierFred JonkmanVictor van Bergenhenegouwendraw 

2010-2011 37 2011-06-22 regulierJeroen WeelinkWouter Stamdraw 

2010-2011 37 2011-06-22 regulierRené de RuiterGerwin van der Kampdraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierOlger van DijkChris Lutzdraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierJos HeesenKees Volkersdraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierPascal KraalRené de Ruiterdraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierPiet KoenheinJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierJaap-Hein VrugginkArjan Bijendraw 

2010-2011 36 2011-06-15 regulierJaap KammingaVictor van Bergenhenegouwendraw 

2010-2011 35 2011-06-08 regulierRoy van LatumPiet Koenheindraw 

2010-2011 35 2011-06-08 regulierVictor van BergenhenegouwenNico van Hartendraw 

2010-2011 35 2011-06-08 regulierKlaas van der HorstAbderrahim el Madanidraw

2010-2011 34 2011-05-18 regulierNico van HartenHenk van Lingendraw 

2010-2011 34 2011-05-18 regulierChris LutzJohn Temmingdraw 

2010-2011 34 2011-05-18 regulierRoy van LatumRené de Ruiterdraw 

2010-2011 34 2011-05-18 regulierTanja VeenstraJelle Kippdraw 

2010-2011 34 2011-05-18 regulierBen WestermanAlmer Tobydraw 

2010-2011 33 2011-05-11 regulierKees VolkersMajnu Michauddraw

2010-2011 33 2011-05-11 regulierAbderrahim el MadaniTimo Könnendraw 

2010-2011 32 2011-05-04 regulierPiet KoenheinPeter Dasdraw 

2010-2011 32 2011-05-04 regulierJohn TemmingKees Volkersdraw 

2010-2011 32 2011-05-04 regulierMarcel BijlsmaHenk van Lingendraw 

2010-2011 32 2011-05-04 regulierJaap-Hein VrugginkTanja Veenstradraw 

2010-2011 31 2011-04-27 regulierChris LutzJan Prinsdraw 

2010-2011 30 2011-04-20 regulierJeroen WeelinkPascal Kraaldraw 

2010-2011 30 2011-04-20 bekerJan PrinsKlaas van der Horstdraw
klaas door
2010-2011 30 2011-04-20 regulierHenk van LingenPeter Dasdraw 

2010-2011 30 2011-04-20 externRonny van der HeijdenJelle Kippdraw

2010-2011 29 2011-04-13 externJan van OortBas Peekdraw 

2010-2011 29 2011-04-13 externKees MijderwijkNico van Hartendraw 

2010-2011 29 2011-04-13 externTanja VeenstraGerrit Slotboomdraw 

2010-2011 29 2011-04-13 regulierJan PrinsHans Nijlanddraw 

2010-2011 29 2011-04-13 regulierMike HarzevoortOlger van Dijkdraw 

2010-2011 29 2011-04-13 regulierTristan SchonisPascal Kraaldraw 

2010-2011 29 2011-04-13 regulierMajnu MichaudChris Lutzdraw

2010-2011 29 2011-04-13 externKlaas OuwensBen Westermandraw 

2010-2011 29 2011-04-13 externVictor van BergenhenegouwenAndre van Dijkdraw 

2010-2011 29 2011-04-13 regulierRoy van LatumHenk van Lingendraw 

2010-2011 28 2011-04-06 regulierMarjolein SwinkelsRonald van Houdtdraw 

2010-2011 28 2011-04-06 regulierJohan KerssiesTanja Veenstradraw 

2010-2011 28 2011-04-06 externHans NijlandMitchel Wallacedraw

2010-2011 28 2011-04-06 externKlaas VeldhuijsenJan Prinsdraw

2010-2011 28 2011-04-06 regulierDies de DreuVictor van Bergenhenegouwendraw 

2010-2011 28 2011-04-06 regulierOlger van DijkArnold van Gelderdraw 

2010-2011 28 2011-04-06 regulierFred JonkmanAbderrahim el Madanidraw 

2010-2011 27 2011-03-30 regulierOlger van DijkKlaas van der Horstdraw

2010-2011 27 2011-03-30 regulierErnesto Bonne BoizanPiet Koenheindraw 

2010-2011 27 2011-03-30 externKees VolkersPaul van der Kleindraw

2010-2011 26 2011-03-23 regulierJelle KippTristan Schonisdraw 

2010-2011 26 2011-03-23 regulierHans NijlandChris Lutzdraw 

2010-2011 26 2011-03-23 regulierMike HarzevoortJan Prinsdraw 

2010-2011 26 2011-03-23 regulierPiet KoenheinRené de Ruiterdraw 

2010-2011 26 2011-03-23 regulierJohn TemmingJos Heesendraw 

2010-2011 25 2011-03-16 regulierArnold van GelderJacco Vermeulendraw

2010-2011 25 2011-03-16 regulierJaap-Hein VrugginkHans Berninkdraw 

2010-2011 25 2011-03-16 regulierPiet KoenheinArjan Bijendraw 

2010-2011 24 2011-03-02 regulierJaap-Hein VrugginkJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 24 2011-03-02 regulierJos HeesenMajnu Michauddraw

2010-2011 24 2011-03-02 bekerTimo KönnenHans Nijlanddraw
hans door
2010-2011 24 2011-03-02 regulierTristan SchonisMarcel Bijlsmadraw 

2010-2011 24 2011-03-02 bekerKlaas van der HorstChris Lutzdraw
klaas door
2010-2011 23 2011-02-23 externJelle KippGert van Weenendraw 

2010-2011 23 2011-02-23 externFrans FijlstraArjan Bijendraw 

2010-2011 23 2011-02-23 externKees van den NieuwenhofMajnu Michauddraw 

2010-2011 23 2011-02-23 externJos HeesenMarius de Witdraw 

2010-2011 23 2011-02-23 externJacco VermeulenErik van Heusdendraw

2010-2011 22 2011-02-16 regulierChris LutzMike Harzevoortdraw 

2010-2011 22 2011-02-16 regulierOlger van DijkJan Prinsdraw 

2010-2011 22 2011-02-16 externJohn TemmingJeroen Bollaartdraw 

2010-2011 22 2011-02-16 externRonald GoumaJos Heesendraw 

2010-2011 22 2011-02-16 regulierNico van HartenArnold van Gelderdraw 

2010-2011 22 2011-02-16 regulierRonald van HoudtHenk van Lingendraw 

2010-2011 22 2011-02-16 externPeter van den BeltKees Volkersdraw 

2010-2011 22 2011-02-16 bekerAlmer TobyTimo Könnendraw 
timo door
2010-2011 21 2011-02-09 regulierRonald van HoudtTristan Schonisdraw 

2010-2011 21 2011-02-09 externGerwin van der KampHenk den Braberdraw

2010-2011 21 2011-02-09 regulierPascal KraalHenk van Lingendraw 

2010-2011 21 2011-02-09 externPeter BrandsmaNico van Hartendraw 

2010-2011 20 2011-02-02 regulierAbderrahim el MadaniJos Heesendraw 

2010-2011 20 2011-02-02 externHans DonckAldo Oxenerdraw 

2010-2011 20 2011-02-02 regulierTristan SchonisToon van der Ouderaadraw 

2010-2011 20 2011-02-02 regulierHenk van LingenNico van Hartendraw 

2010-2011 20 2011-02-02 externEvert MallonJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 19 2011-01-26 externThom CustersKees Volkersdraw

2010-2011 19 2011-01-26 regulierPascal KraalGeurt van de Waldraw 

2010-2011 19 2011-01-26 externHans KorenSimon Veldhuijzendraw

2010-2011 19 2011-01-26 regulierHenk van LingenTristan Schonisdraw 

2010-2011 18 2011-01-19 externJan PrinsDies de Dreudraw 

2010-2011 18 2011-01-19 bekerJos HeesenJaap Kammingadraw 
jos door
2010-2011 18 2011-01-19 externKlaas van der HorstBertrand Weegenaardraw 

2010-2011 17 2011-01-12 regulierOlger van DijkLouis Rutgersdraw 

2010-2011 17 2011-01-12 regulierPiet KoenheinHendrik Aldenbergdraw 

2010-2011 17 2011-01-12 externKlaas van der HorstTom Officierdraw

2010-2011 17 2011-01-12 externStephan PaternotteJan Prinsdraw 

2010-2011 17 2011-01-12 externArie van der StaaijHans Nijlanddraw 

2010-2011 16 2011-01-05 regulierAbderrahim el MadaniTanja Veenstradraw 

2010-2011 15 2010-12-15 externTjerk HacquebordMike Harzevoortdraw 

2010-2011 15 2010-12-15 externHenk van LingenMark Berisadraw 

2010-2011 15 2010-12-15 externLeo LewinRené de Ruiterdraw 

2010-2011 15 2010-12-15 regulierVictor van BergenhenegouwenJos Heesendraw 

2010-2011 15 2010-12-15 externGertjan PortengenHans Donckdraw 

2010-2011 14 2010-12-08 externJan StoutenbeekLouis Rutgersdraw 

2010-2011 14 2010-12-08 externJos HeesenJan Jansendraw 

2010-2011 14 2010-12-08 externKees VolkersSteven Bastiaansdraw 

2010-2011 14 2010-12-08 regulierBen WestermanVictor van Bergenhenegouwendraw 

2010-2011 14 2010-12-08 regulierMajnu MichaudOlger van Dijkdraw

2010-2011 14 2010-12-08 bekerHans DonckArjan Bijendraw 
hans door
2010-2011 14 2010-12-08 externN.J. RischenJaap Kammingadraw 

2010-2011 13 2010-12-01 regulierJaap KammingaHans Berninkdraw 

2010-2011 13 2010-12-01 regulierArjan BijenJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 13 2010-12-01 externArif TelakuBen Westermandraw 

2010-2011 13 2010-12-01 regulierChris LutzHans Nijlanddraw 

2010-2011 12 2010-11-17 regulierJan PrinsJohn Temmingdraw 

2010-2011 12 2010-11-17 bekerVictor van BergenhenegouwenTimo Könnendraw 
timo door
2010-2011 12 2010-11-17 externMartin HoogenboomAlmer Tobydraw 

2010-2011 12 2010-11-17 regulierGeurt van de WalArjan Bijendraw 

2010-2011 12 2010-11-17 externPieter BakkerHenk Treurdraw

2010-2011 11 2010-11-10 regulierKees VolkersJohn Temmingdraw 

2010-2011 11 2010-11-10 regulierMarcel BijlsmaFred Jonkmandraw 

2010-2011 11 2010-11-10 regulierTanja VeenstraPeter Thonendraw 

2010-2011 11 2010-11-10 regulierHans DonckPascal Kraaldraw 

2010-2011 10 2010-11-03 externMike HarzevoortMarcel Schroerdraw 

2010-2011 10 2010-11-03 externHans NijlandMarcel van Oortdraw 

2010-2011 10 2010-11-03 regulierBen WestermanMarcel Bijlsmadraw 

2010-2011 10 2010-11-03 externSten GoesJan Prinsdraw 

2010-2011 9 2010-10-27 externJan Maarten vd BoogaartLouis Rutgersdraw

2010-2011 9 2010-10-27 externKees VolkersPim Gentenaardraw

2010-2011 9 2010-10-27 regulierHans BerninkJaap-Hein Vrugginkdraw 

2010-2011 9 2010-10-27 regulierHenk van LingenJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 9 2010-10-27 externBertrand WeegenaarJos Heesendraw

2010-2011 9 2010-10-27 regulierPiet KoenheinGeurt van de Waldraw 

2010-2011 8 2010-10-20 regulierJaap KammingaJacco Vermeulendraw 

2010-2011 8 2010-10-20 regulierJohan KerssiesSybrand Boonstradraw 

2010-2011 7 2010-10-13 regulierHans BerninkJos Heesendraw 

2010-2011 7 2010-10-13 regulierJacco VermeulenAlmer Tobydraw 

2010-2011 7 2010-10-13 regulierGeurt van de WalPascal Kraaldraw 

2010-2011 7 2010-10-13 regulierTristan SchonisSybrand Boonstradraw 

2010-2011 6 2010-10-06 regulierPascal KraalSimon Veldhuijzendraw 

2010-2011 6 2010-10-06 regulierBas PeekPeter Thonendraw 

2010-2011 5 2010-09-29 regulierJan PrinsOlger van Dijkdraw 

2010-2011 4 2010-09-22 regulierJelle KippArnold van Gelderdraw 

2010-2011 4 2010-09-22 regulierRoy van LatumJohan Kerssiesdraw 

2010-2011 3 2010-09-15 regulierAlmer TobyAbderrahim el Madanidraw 

2010-2011 2 2010-09-08 regulierHans NijlandChris Lutzdraw 

2010-2011 1 2010-09-01 regulierHenk van LingenHans Nijlanddraw 

2010-2011 1 2010-09-01 regulierChris LutzGeurt van de Waldraw 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sun Dec 22 02:32:55 UTC 2024