Partijen selectie 2007-2008 1-0 :
editie: | ronde: | datum: | type: | wit: | zwart: | uitslag: | view: | url: | opmerking: |
---|
2007-2008 | 35 | 2008-06-18 | regulier | Pascal Kraal | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 35 | 2008-06-18 | regulier | Mart Renders | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 35 | 2008-06-18 | regulier | Pieter Bakker | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 34 | 2008-06-11 | regulier | Geurt van de Wal | Mohsin El Amrani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 34 | 2008-06-11 | regulier | Jos Heesen | John Temming | 1-0 |
| Balans
| Balans 29-7 p.26
|
2007-2008 | 34 | 2008-06-11 | regulier | Jaap Kamminga | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 34 | 2008-06-11 | regulier | Ben Westerman | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | René de Ruiter | Henk van Lingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Jos Heesen | Chris Lutz | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Piet Koenhein | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Paul Formanoij | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Bas van Eijk | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Hans Nijland | Jacco Vermeulen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Nico van Harten | Mart Renders | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 33 | 2008-05-21 | regulier | Mohsin El Amrani | Sybrand Boonstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Almer Toby | Hendrik Aldenberg | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Marcel Bijlsma | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Mike Velings | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Pascal Kraal | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Peter Thonen | Gerwin van der Kamp | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | extern | Team 2, Bord 3 | Klaas van der Horst | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | René Goverde | Olger van Dijk | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 32 | 2008-05-14 | regulier | Jaap-Hein Vruggink | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Timo Können | Kees Volkers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Pascal Kraal | Mohsin El Amrani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Olger van Dijk | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Jaap Kamminga | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Chris Lutz | Jacco Vermeulen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Roman Rae Attinger | Nico van Harten | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Peter Thonen | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | René de Ruiter | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 31 | 2008-05-07 | regulier | Jos Heesen | Mart Renders | 1-0 |
|
| Balans 29-6 p.39
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Timo Können | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Klaas van der Horst | Kees Volkers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | extern | Louis Rutgers | Team 1, Bord 8 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Ton van Ingen | Hans Bernink | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Henk van Lingen | Mohsin El Amrani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Frits van der Meer | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | extern | Team 1, Bord 5 | Jacco Vermeulen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Almer Toby | Sybrand Boonstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Paul Formanoij | Arnold van Gelder | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | regulier | Mart Renders | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 30 | 2008-04-23 | extern | Hans Nijland | Team 1, Bord 4 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Taco Jansonius | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Marcel Bijlsma | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | John Temming | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Jan Prins | Ton van Ingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Marjolein Swinkels | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Olger van Dijk | Kees Volkers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Tanja Veenstra | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Abderrahim el Madani | Peter Thonen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Frits van der Meer | Henk van Lingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 29 | 2008-04-16 | regulier | Martin Lubbers | Gerwin van der Kamp | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | regulier | Bas Peek | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | regulier | Rody Straat | Ton van Ingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | regulier | Taco Jansonius | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | extern | Gerwin van der Kamp | Herbert Meinders | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | regulier | Abderrahim el Madani | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | extern | Geurt van de Wal | H. Maas | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | regulier | Toon van der Ouderaa | Peter Thonen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | extern | René de Ruiter | W. Knol | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 28 | 2008-04-09 | extern | Peter Zwijnenburg | Marcel Kegler | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Olger van Dijk | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Klaas van der Horst | Jan Prins | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Mike Harzevoort | Jacco Vermeulen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | René Goverde | Hans Bernink | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Marjolein Swinkels | Henk van Lingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | extern | Team 3, Bord 5 | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | extern | Team 3, Bord 7 | Peter Thonen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Rody Straat | Bouke van der Spoel | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Hans Nijland | Jaap Kamminga | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 27 | 2008-04-02 | regulier | Louis Rutgers | Chris Lutz | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Louis Rutgers | René Goverde | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Jan Prins | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Gerwin van der Kamp | Paul Formanoij | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Pieter Bakker | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | extern | Team 2, Bord 1 | Ernesto Bonne Boizan | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Marcel Bijlsma | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Jaap-Hein Vruggink | Almer Toby | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 26 | 2008-03-26 | regulier | Mart Renders | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | René Goverde | Chris Lutz | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | beker | Mike Harzevoort | Ton van Ingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | Tanja Veenstra | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | Jan Prins | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | René de Ruiter | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | Timo Können | Martin Lubbers | 1-0 |
|
| Balans 29-7 p.15
|
2007-2008 | 25 | 2008-03-19 | regulier | Geurt van de Wal | Marcel Bijlsma | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | regulier | Jaap-Hein Vruggink | Marouane Moussaoui | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | regulier | Arend van Helden | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | extern | Louis Rutgers | Team 1, Bord 8 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | regulier | Ernesto Bonne Boizan | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | extern | Antonio Carretero | Team 1, Bord 4 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | extern | Team 1, Bord 1 | Jan Prins | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 24 | 2008-03-12 | regulier | Hans Bernink | Olger van Dijk | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | beker | Rody Straat | Klaas van der Horst | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | Ton van Ingen | Kees Volkers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | extern | Team 1, Bord 3 | Antonio Carretero | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | extern | Bert Jan van Oel | Arnold van Gelder | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | Majnu Michaud | Jacco Vermeulen | 1-0 | | YouTube
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | Pascal Kraal | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | René Goverde | Jaap Kamminga | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | John Temming | Hans Nijland | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | extern | René de Ruiter | Jaap Bood | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | extern | Team 1, Bord 1 | Jan Prins | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 23 | 2008-02-27 | regulier | Mart Renders | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | extern | Team 3, Bord 7 | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | extern | Team 3, Bord 1 | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | regulier | Louis Rutgers | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | regulier | Ernesto Bonne Boizan | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | extern | Team 3, Bord 5 | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 22 | 2008-02-20 | regulier | Jacco Vermeulen | Jan Prins | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Mike Harzevoort | René Goverde | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Toon van der Ouderaa | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Martin Lubbers | Nico van Harten | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Peter Zwijnenburg | Pieter Bakker | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Bas Peek | Marcel Bijlsma | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Mart Renders | Geurt van de Wal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Taco Jansonius | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Louis Rutgers | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Kees Volkers | Roman Rae Attinger | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Ronald van Houdt | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Bouke van der Spoel | Jacco Vermeulen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Tanja Veenstra | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Ton van Ingen | Hans Nijland | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 21 | 2008-02-13 | regulier | Paul Formanoij | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Jos Heesen | Gerwin van der Kamp | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Martin Lubbers | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Olger van Dijk | Nico van Harten | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Arnold van Gelder | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Jacco Vermeulen | Hans Nijland | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Erik Smedema | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | John Temming | Hans Bernink | 1-0 |
|
| Balans 29-7 p.21
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Pascal Kraal | Sybrand Boonstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 20 | 2008-02-06 | regulier | Jan Prins | René Goverde | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | extern | Marvin van Megen | Team 3, Bord 2 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | extern | Team 3, Bord 1 | Marcel Bijlsma | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | extern | Team 3, Bord 7 | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Pieter Bakker | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Abderrahim el Madani | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Majnu Michaud | Jaap Kamminga | 1-0 | | YouTube
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Pascal Kraal | Jaap-Hein Vruggink | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Arnold van Gelder | Paul Formanoij | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 19 | 2008-01-30 | regulier | Jan Prins | Mike Harzevoort | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Team 2, Bord 5 | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Team 2, Bord 3 | Klaas van der Horst | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Kees Volkers | Kim Fierens | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Toon van der Ouderaa | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Jacco Vermeulen | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Martin Lubbers | Jos Heesen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Rody Straat | Team 1, Bord 2 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Hans Bernink | Team 2, Bord 4 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Ronald van Houdt | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Timo Können | Team 2, Bord 6 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | extern | Team 2, Bord 1 | Ernesto Bonne Boizan | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 18 | 2008-01-23 | regulier | Geurt van de Wal | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | René Goverde | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Hans Nijland | Ben Westerman | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Kim Fierens | Hans Bernink | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | extern | Gerwin van der Kamp | Rijn de Jonge | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | extern | René de Ruiter | Vincent van der Linden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | extern | Bouke van der Spoel | Jan Wiggerman | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Klaas van der Horst | Mike Harzevoort | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Jaap Kamminga | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Taco Jansonius | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 17 | 2008-01-16 | regulier | Martin Lubbers | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | regulier | Bas Peek | Geurt van de Wal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | extern | Louis Rutgers | Team 1, Bord 8 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | regulier | Roman Rae Attinger | Timo Können | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | regulier | Gerwin van der Kamp | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | regulier | Philipp Schapotschnikow | Juan Carlos Gonzales | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 16 | 2008-01-09 | extern | Mike Harzevoort | Team 1, Bord 6 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | Timo Können | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | Hans Bernink | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | beker | Jos Heesen | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | John Temming | Majnu Michaud | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | beker | Chris Lutz | Antonio Carretero | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | beker | Jan Prins | Hans Nijland | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | beker | Klaas van der Horst | Jaap Kamminga | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | Pascal Kraal | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | Ton van Ingen | Herman van der Ploeg | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 15 | 2008-01-02 | regulier | Gerwin van der Kamp | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | extern | Team 3, Bord 5 | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Geurt van de Wal | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Jacco Vermeulen | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Olger van Dijk | Timo Können | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Antonio Carretero | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Ton van Ingen | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 14 | 2007-12-12 | regulier | Ben Westerman | Nico van Harten | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 13 | 2007-11-28 | extern | Team 2, Bord 1 | Ernesto Bonne Boizan | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 13 | 2007-11-28 | regulier | Kim Fierens | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 13 | 2007-11-28 | regulier | Ronald van Houdt | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 13 | 2007-11-28 | extern | Team 2, Bord 7 | Kees Volkers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 12 | 2007-11-21 | regulier | Marjolein Swinkels | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 12 | 2007-11-21 | regulier | Ben van Heijningen | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 12 | 2007-11-21 | regulier | Abderrahim el Madani | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 12 | 2007-11-21 | regulier | John Temming | Nico van Harten | 1-0 |
|
| Balans 29-7 p.28
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Bas Peek | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Hans Bernink | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | extern | Mike Harzevoort | Team 1, Bord 6 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Philipp Schapotschnikow | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Marjolein Swinkels | Geurt van de Wal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Kees Volkers | Ton van Ingen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | extern | Hans Nijland | Team 1, Bord 4 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Kim Fierens | Arnold van Gelder | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | extern | Team 1, Bord 3 | Majnu Michaud | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Jaap Kamminga | Jos Heesen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 11 | 2007-11-14 | regulier | Abderrahim el Madani | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | beker | Jan Prins | Gerwin van der Kamp | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Taco Jansonius | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Pascal Kraal | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Majnu Michaud | Chris Lutz | 1-0 | | YouTube
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Marvin van Megen | Tanja Veenstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Hans Bernink | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Rody Straat | Arnold van Gelder | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Hans Nijland | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Ton van Ingen | Jos Heesen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 10 | 2007-11-07 | regulier | Mike Harzevoort | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | extern | Arnold van Gelder | J. Meima | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Marjolein Swinkels | Jeroen van der Ham | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Nico van Harten | Hans Nijland | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | extern | Ronald van Houdt | L.E. Koolstra | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | René Goverde | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Mike Harzevoort | Jan Prins | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | extern | René de Ruiter | M v/d Berg | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Arend van Helden | Gerwin van der Kamp | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | extern | Ernst Schroth | Geurt van de Wal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Peter Thonen | Bas Peek | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Abderrahim el Madani | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | extern | Bouke van der Spoel | Fred Jansen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 9 | 2007-10-31 | regulier | Paul Formanoij | Taco Jansonius | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | regulier | Jacco Vermeulen | Ben van Heijningen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | extern | Tanja Veenstra | Team 3, Bord 8 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | regulier | Gerwin van der Kamp | René de Ruiter | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | beker | Taco Jansonius | Kim Fierens | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | extern | John Temming | Team 3, Bord 2 | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | beker | Klaas van der Horst | Timo Können | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 8 | 2007-10-24 | regulier | Paul Formanoij | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Chris Lutz | Jos Heesen | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Kees Volkers | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | beker | Ben van Heijningen | Toon van der Ouderaa | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Kim Fierens | Marjolein Swinkels | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | beker | Louis Rutgers | Abderrahim el Madani | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Bouke van der Spoel | Arnold van Gelder | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Geurt van de Wal | Frits van der Meer | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | René Goverde | Klaas van der Horst | 1-0 | |
| Balans 29-8 p.6
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Tanja Veenstra | Pascal Kraal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 7 | 2007-10-17 | regulier | Ronald van Houdt | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | beker | Toon van der Ouderaa | Herman van der Ploeg | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | regulier | Chris Lutz | Piet Koenhein | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | regulier | Jan Prins | Martin Lubbers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | regulier | Kim Fierens | Arend van Helden | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | beker | Ben van Heijningen | John Temming | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | beker | Ton van Ingen | Geurt van de Wal | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | regulier | Klaas van der Horst | Louis Rutgers | 1-0 | |
|
|
2007-2008 | 6 | 2007-10-10 | beker | Paul Formanoij | Ronald van Houdt | 1-0 | |
|
|
