Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: W.S.C. De Pion
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | S. (Stephan) Paternotte | 1989 |
2 | S. (Simon) Dekker | 1903 |
3 | B. (Bart) Weststrate | 1802 |
4 | H. (Hans) Post | 1761 |
5 | M. (Marc) Hartog | 1759 |
6 | P. (Peter) Hoek | 1713 |
7 | M.J. (Marc) Norden | 1688 |
8 | M. (Martin) Selie | 1670 |
9 | J. (Jan) Koopman | 1599 |
10 | (Serge) Kramer | 1595 |
11 | R. (Rutger) Schoone | 1324 |
12 | Q. (Quinta) Helmer | 1311 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 03:16:40 UTC 2024 |
|