Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: S.V. Hoogeveen
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | A. (Andries) Mellema | 2161 |
2 | (Sander) Taams | 2046 |
3 | M. (Marten) Berghuis | 1991 |
4 | J.H. (Herman) Voss | 1934 |
5 | C.A. (Christiaan) Mol | 1886 |
6 | E.M. (Edwin) de Jonge | 1836 |
7 | (Wim) Hulsebosch | 1831 |
8 | (Willem) Boontje | 1821 |
9 | M. (Marc) Snuverink | 1805 |
10 | E.L. (Elez) Limani | 1771 |
11 | (Leo) Spaans | 1769 |
12 | B. (Bart) Romijn | 1758 |
13 | A. (Bert) Janmaat | 1698 |
14 | M. (Michiel) Weisbeek | 1668 |
15 | J.R. (Ruud) Winkel | 1654 |
16 | J. (Jeroen) Bottema | 1588 |
17 | T.F. (Theo) Witkamp | 1570 |
17 | (Noël) Koene | 1570 |
19 | F. (Frans) van Amerongen | 1536 |
20 | W. (Wim) Stevens | 1523 |
21 | A. (Anky) Lunenborg | 1521 |
22 | A. (Ton) van Seventer | 1500 |
23 | (Marco) Jacobs | 1473 |
24 | R.J. (Rudi) Danker | 1455 |
25 | (Elang) Poort | 1424 |
26 | L. (Lieffert) de Jonge | 1417 |
27 | R. (Remmelt) Hofman | 1414 |
28 | J.C. (Jan) Peek | 1404 |
29 | W.F. (Wim) de Vries | 1385 |
30 | M.W. (Tino) Jonker | 1382 |
31 | F. (Finn) Dullaart | 1356 |
32 | J. (Jan) Oldenkamp | 1277 |
33 | (Roeland) Taams | 1226 |
34 | (Rien) Giethoorn | 1218 |
35 | W.A. (Willem) Piepot | 1180 |
36 | H.E. (Harm) Swarts | 1172 |
37 | R. (Rob) Ursem | 1168 |
38 | (Cor) Post | 1134 |
39 | (Arjan) Woltinge | 1125 |
40 | (Richard) Veninga | 1124 |
41 | (Josha) de Weerd | 1087 |
42 | W. (Wim) de Berg | 1058 |
43 | (Dirk) Kamperman | 1052 |
44 | J.G. (Jan) van Hoorn | 1044 |
45 | (Arie) van der Graaf | 946 |
46 | (Mila) Bottema | 932 |
47 | (Roan) Lok | 927 |
48 | (Teun) Metselaar | 912 |
49 | (Mianta) Tamba | 901 |
50 | (Tomasz) Dabrowski | 819 |
51 | G.A. (Gerhard) van Dalen | 807 |
52 | G.M. (Berthy) Agasi | 800 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 02:49:51 UTC 2024 |
|