Externe partijen club 60069:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2010-11-09 | Zeist 3 - De Rode Loper 3 (SGS-2D-1011) | | 1 | Anton de Vreede
(1657) | Ben Westerman
(1727, wit) | ½-½ | |
| 2 | Dennis Smit
(1616, wit) | Pieter Bakker
(1659) | 1-0 | |
| 3 | Henk Keers
(1683) | Bas Peek
(1642, wit) | 1-0 | |
| 4 | Ronnie Snoek
(1605, wit) | Gerwin van der Kamp
(1515) | 0-1 | |
| 5 | Wendela Oskam
(1629) | Nico van Harten
(1669, wit) | 1-0 | |
| 6 | Henk van der Jagt
(1639, wit) | Arnold van Gelder
(1556) | 0-1 | |
| 7 | Ben Meijer
(1394) | Almer Toby
(1520, wit) | 0-1 | |
| 8 | Gosse Kaastra
(1448, wit) | Tanja Veenstra
(1468) | 1-0 | |
2009-01-13 | Zeist 2 - De Rode Loper 1 (SGS-Pro-0809) | | 1 | Yntze Hoekstra
(2018) | Mike Harzevoort
(1856, wit) | 0-1 | |
| 2 | Roel Zuidema
(1957, wit) | René Goverde
(1846) | 1-0 | |
| 3 | Erik Olof
(2028) | Jan Prins
(2045, wit) | ½-½ | |
| 4 | Willem-Jan Veltman
(1839, wit) | Jacco Vermeulen
(1799) | 0-1 |
|
| 5 | Wijnand Engelkes
(1824) | Majnu Michaud
(1803, wit) | 1-0 | |
| 6 | Wouter van der Bilt
(1767, wit) | Klaas van der Horst
(1881) | ½-½ | |
| 7 | Bert Uneken
(1721) | Hans Nijland
(1839, wit) | 1-0 | |
| 8 | Bill Schuckink Kool
(1823, wit) | Chris Lutz
(1793) | 0-1 | |
2008-11-04 | Zeist 3 - De Rode Loper 4 (SGS-2C-0809) | | 1 | Bill Schuckink Kool
(1823) | Almer Toby
(1471, wit) | 1-0 | |
| 2 | Peter Egelie
(1815, wit) | Peter Zwijnenburg
(1722) | ½-½ | |
| 3 | Ruud Kamp
(1774) | Tanja Veenstra
(1497, wit) | 1-0 | |
| 4 | Erik Bernsen
(1820, wit) | Piet Koenhein
(1445) | 1-0 | |
| 5 | Paul Govaerts
(1794) | Bas Peek
(1672, wit) | 1-0 | |
| 6 | Michiel Stafleu
(1715, wit) | Bas van Eijk
() | 1-0 | |
| 7 | Sergio Harnandan
(1708) | René de Ruiter
(1353, wit) | 1-0 | |
| 8 | Wendela Oskam
(1614, wit) | Henk van Lingen
() | 1-0 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 08:40:27 UTC 2024 |
|