Externe partijen club 60040:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2012-03-01 | Leusden 2 - De Rode Loper 4 (SGS-3A-1112) | | 1 | Dick Willigenburg
(1648) | Arjan Bijen
(1556, wit) | 0-1 | |
| 2 | Hans Leenen
(1598, wit) | Hendrik Aldenberg
() | ½-½ | |
| 3 | Corstiaan de Keijzer
(1474) | Frank Plomp
(1616, wit) | 1-0 | |
| 4 | Dick de Geus
(1495, wit) | Tanja Veenstra
(1436) | 1-0 | |
| 5 | Wilfried Herder
(1453) | Johan Kerssies
(1626, wit) | ½-½ | |
| 6 | André Rietveld
(1588, wit) | Piet Koenhein
(1414) | 1-0 | |
| 7 | Theo Elschot
(1578) | Jeroen Weelink
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Martijn Larink
(1353, wit) | René de Ruiter
(1390) | ½-½ | |
2008-05-08 | Leusden 2 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Leen Boogaard
(1479) | Bouke van der Spoel
(, wit) | 0-1 | |
| 2 | André Rietveld
(1571, wit) | Roman Rae Attinger
(1671) | ½-½ | |
| 3 | Joop Zaal
(1288) | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | ½-½ | |
| 4 | Joop van den Broeke
(, wit) | Gerwin van der Kamp
(1466) | 0-1 | |
| 5 | Martijn Larink
() | Arnold van Gelder
(1599, wit) | 0-1 | |
| 6 | Maurice de Graaf
(, wit) | Geurt van de Wal
(1468) | 0-1 | |
| 7 | Henk Oosting
(1349) | Piet Koenhein
(1435, wit) | ½-½ | |
| 8 | Niek Zoontjes
(1223, wit) | René de Ruiter
(1357) | 1-0 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 06:37:00 UTC 2024 |
|