Externe partijen club 60012:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2014-02-25 | Denk en Zet 2 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-1314) | | 1 | Cees Samsom
(1698) | Eric van Aart
(1748, wit) | ½-½ | |
| 2 | Henk van de Plas
(1548, wit) | Jeroen Weelink
(1689) | 0-1 |
|
| 3 | Cees van Houten
(1692) | Hendrik Aldenberg
(1589, wit) | 1-0 | |
| 4 | Cees Verburg
(1559, wit) | Huub Brouwer
(1459) | ½-½ | |
| 5 | Thierry Siecker
(1498) | Nico van Harten
(1554, wit) | 0-1 | |
| 6 | Bert Vrinzen
(1321, wit) | Piet Koenhein
(1357) | ½-½ | |
| 7 | Evert Kronemeijer
(1448) | Johan van der Sluis
(, wit) | 1-0 | |
| 8 | Jan Smit
(1514, wit) | René de Ruiter
(1340) | 0-1 | |
2011-03-01 | Denk en Zet 1 - De Rode Loper 3 (SGS-2D-1011) | | 1 | Jan de Boer
(1643) | Almer Toby
(1535, wit) | ½-½ |
|
| 2 | Harris Kemp
(1744, wit) | Arnold van Gelder
(1598) | 1-0 | |
| 3 | Gert Jan Smit
(1628) | Pieter Bakker
(1663, wit) | ½-½ | |
| 4 | Bram Broere
(1675, wit) | Hans Donck
(1607) | 1-0 | |
| 5 | Henk Kroon
(1725) | Marjolein Swinkels
(1564, wit) | 1-0 | |
| 6 | Jeroen Vrolijk
(1680, wit) | Gerwin van der Kamp
(1534) | 0-1 |
|
| 7 | Cees Verburg
(1574) | Bas Peek
(1591, wit) | 1-0 | |
| 8 | Thierry Siecker
(1542, wit) | Tanja Veenstra
(1448) | ½-½ | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 08:22:44 UTC 2024 |
|